Rozpisy a výsledky
STAREZ CUP
Winter CUP - 2014
WINTER CUP 2014 LEVEL
Skupina A
| Kolo | Datum | Čas |
| 1. kolo | 02.01.2027 – Sobota | 07:45 |
| 2. kolo | 16.01.2027 – Sobota | 07:45 |
Skupina B
| Kolo | Datum | Čas |
| 1. kolo | 02.01.2027 – Sobota | 13:45 |
| 2. kolo | 16.01.2027 – Sobota | 13:45 |
Silver Final
| Kolo | Datum | Čas |
| kolo | 30.01.2027 – Sobota | 13:45 |
Golden Final
| Kolo | Datum | Čas |
| kolo | 30.01.2027 – Sobota | 07:45 |
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
| KOMOŘANY 2015 |
| SLAVKOV U BRNA |
| RDR AKADEMIE U13 |
| CÉZAVA |
| DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE |
| SK SLATINA |
| STARÝ LÍSKOVEC |
| SK POZOŘICE |
| Skupina B |
| OCHOZ U BRNA |
| ARTIS BRNO KOMOŘANY |
| RENOCAR PODOLÍ |
| HUSTOPEČE B |
| RDR AKADEMIE U12 |
| MORAVSKÁ SLAVIA |
| OBŘANY B |
| START BRNO 2015 |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 02.01.2027 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 07:45 [hřiště 1] | KOMOŘANY 2015 | SK SLATINA | |
| 2 | 07:45 [hřiště 2] | RDR AKADEMIE U13 | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 3 | 08:06 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | SK POZOŘICE | |
| 4 | 08:06 [hřiště 2] | CÉZAVA | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 5 | 08:27 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U13 | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 6 | 08:27 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 7 | 08:48 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | SK SLATINA | |
| 8 | 08:48 [hřiště 2] | CÉZAVA | SK POZOŘICE | |
| 9 | 09:09 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U13 | SK POZOŘICE | |
| 10 | 09:09 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 11 | 09:30 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 12 | 09:30 [hřiště 2] | CÉZAVA | SK SLATINA | |
| 13 | 09:51 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U13 | SK SLATINA | |
| 14 | 09:51 [hřiště 2] | STARÝ LÍSKOVEC | SK POZOŘICE | |
| 15 | 10:12 [hřiště 1] | KOMOŘANY 2015 | SLAVKOV U BRNA | |
| 16 | 10:12 [hřiště 2] | CÉZAVA | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 17 | 10:33 [hřiště 1] | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | SK POZOŘICE | |
| 18 | 10:33 [hřiště 2] | SK SLATINA | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 19 | 10:54 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | RDR AKADEMIE U13 | |
| 20 | 10:54 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | CÉZAVA | |
| 21 | 11:15 [hřiště 1] | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 22 | 11:15 [hřiště 2] | SK SLATINA | SK POZOŘICE | |
| 23 | 11:36 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | CÉZAVA | |
| 24 | 11:36 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | RDR AKADEMIE U13 | |
| 25 | 11:57 [hřiště 1] | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | SK SLATINA | |
| 26 | 11:57 [hřiště 2] | SLAVKOV U BRNA | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 27 | 12:18 [hřiště 1] | KOMOŘANY 2015 | SK POZOŘICE | |
| 28 | 12:18 [hřiště 2] | RDR AKADEMIE U13 | CÉZAVA | |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | KOMOŘANY 2015 | 0 | 0:0 |
| 2. | SLAVKOV U BRNA | 0 | 0:0 |
| 3. | RDR AKADEMIE U13 | 0 | 0:0 |
| 4. | CÉZAVA | 0 | 0:0 |
| 5. | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | 0 | 0:0 |
| 6. | SK SLATINA | 0 | 0:0 |
| 7. | STARÝ LÍSKOVEC | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | KOMOŘANY 2015 | | : |
| . | SK POZOŘICE | | : |
| . | STARÝ LÍSKOVEC | | : |
| . | SK SLATINA | | : |
| . | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | | : |
| . | CÉZAVA | | : |
| . | RDR AKADEMIE U13 | | : |
| . | SLAVKOV U BRNA | | : |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 16.01.2027 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 07:45 [hřiště 1] | KOMOŘANY 2015 | SK SLATINA | |
| 2 | 07:45 [hřiště 2] | RDR AKADEMIE U13 | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 3 | 08:06 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | SK POZOŘICE | |
| 4 | 08:06 [hřiště 2] | CÉZAVA | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 5 | 08:27 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U13 | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 6 | 08:27 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 7 | 08:48 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | SK SLATINA | |
| 8 | 08:48 [hřiště 2] | CÉZAVA | SK POZOŘICE | |
| 9 | 09:09 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U13 | SK POZOŘICE | |
| 10 | 09:09 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 11 | 09:30 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 12 | 09:30 [hřiště 2] | CÉZAVA | SK SLATINA | |
| 13 | 09:51 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U13 | SK SLATINA | |
| 14 | 09:51 [hřiště 2] | STARÝ LÍSKOVEC | SK POZOŘICE | |
| 15 | 10:12 [hřiště 1] | KOMOŘANY 2015 | SLAVKOV U BRNA | |
| 16 | 10:12 [hřiště 2] | CÉZAVA | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | |
| 17 | 10:33 [hřiště 1] | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | SK POZOŘICE | |
| 18 | 10:33 [hřiště 2] | SK SLATINA | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 19 | 10:54 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | RDR AKADEMIE U13 | |
| 20 | 10:54 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | CÉZAVA | |
| 21 | 11:15 [hřiště 1] | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 22 | 11:15 [hřiště 2] | SK SLATINA | SK POZOŘICE | |
| 23 | 11:36 [hřiště 1] | SLAVKOV U BRNA | CÉZAVA | |
| 24 | 11:36 [hřiště 2] | KOMOŘANY 2015 | RDR AKADEMIE U13 | |
| 25 | 11:57 [hřiště 1] | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | SK SLATINA | |
| 26 | 11:57 [hřiště 2] | SLAVKOV U BRNA | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 27 | 12:18 [hřiště 1] | KOMOŘANY 2015 | SK POZOŘICE | |
| 28 | 12:18 [hřiště 2] | RDR AKADEMIE U13 | CÉZAVA | |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | KOMOŘANY 2015 | 0 | 0:0 |
| 2. | SLAVKOV U BRNA | 0 | 0:0 |
| 3. | RDR AKADEMIE U13 | 0 | 0:0 |
| 4. | CÉZAVA | 0 | 0:0 |
| 5. | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | 0 | 0:0 |
| 6. | SK SLATINA | 0 | 0:0 |
| 7. | STARÝ LÍSKOVEC | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | KOMOŘANY 2015 | | : |
| . | SK POZOŘICE | | : |
| . | STARÝ LÍSKOVEC | | : |
| . | SK SLATINA | | : |
| . | DOL. KOUNICE/KUPAŘOVICE | | : |
| . | CÉZAVA | | : |
| . | RDR AKADEMIE U13 | | : |
| . | SLAVKOV U BRNA | | : |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 02.01.2027 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 [hřiště 1] | OCHOZ U BRNA | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 2 | 13:45 [hřiště 2] | RENOCAR PODOLÍ | RDR AKADEMIE U12 | |
| 3 | 14:06 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | START BRNO 2015 | |
| 4 | 14:06 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | OBŘANY B | |
| 5 | 14:27 [hřiště 1] | RENOCAR PODOLÍ | OBŘANY B | |
| 6 | 14:27 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | RDR AKADEMIE U12 | |
| 7 | 14:48 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 8 | 14:48 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | START BRNO 2015 | |
| 9 | 15:09 [hřiště 1] | RENOCAR PODOLÍ | START BRNO 2015 | |
| 10 | 15:09 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | OBŘANY B | |
| 11 | 15:30 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | RDR AKADEMIE U12 | |
| 12 | 15:30 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 13 | 15:51 [hřiště 1] | RENOCAR PODOLÍ | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 14 | 15:51 [hřiště 2] | OBŘANY B | START BRNO 2015 | |
| 15 | 16:12 [hřiště 1] | OCHOZ U BRNA | ARTIS BRNO KOMOŘANY | |
| 16 | 16:12 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | RDR AKADEMIE U12 | |
| 17 | 16:33 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U12 | START BRNO 2015 | |
| 18 | 16:33 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA | OBŘANY B | |
| 19 | 16:54 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | RENOCAR PODOLÍ | |
| 20 | 16:54 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | HUSTOPEČE B | |
| 21 | 17:15 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U12 | OBŘANY B | |
| 22 | 17:15 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA | START BRNO 2015 | |
| 23 | 17:36 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | HUSTOPEČE B | |
| 24 | 17:36 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | RENOCAR PODOLÍ | |
| 25 | 17:57 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U12 | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 26 | 17:57 [hřiště 2] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | OBŘANY B | |
| 27 | 18:18 [hřiště 1] | OCHOZ U BRNA | START BRNO 2015 | |
| 28 | 18:18 [hřiště 2] | RENOCAR PODOLÍ | HUSTOPEČE B | |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | OCHOZ U BRNA | 0 | 0:0 |
| 2. | ARTIS BRNO KOMOŘANY | 0 | 0:0 |
| 3. | RENOCAR PODOLÍ | 0 | 0:0 |
| 4. | HUSTOPEČE B | 0 | 0:0 |
| 5. | RDR AKADEMIE U12 | 0 | 0:0 |
| 6. | MORAVSKÁ SLAVIA | 0 | 0:0 |
| 7. | OBŘANY B | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | OBŘANY B | | : |
| . | MORAVSKÁ SLAVIA | | : |
| . | RDR AKADEMIE U12 | | : |
| . | HUSTOPEČE B | | : |
| . | RENOCAR PODOLÍ | | : |
| . | ARTIS BRNO KOMOŘANY | | : |
| . | OCHOZ U BRNA | | : |
| . | START BRNO 2015 | | : |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 16.01.2027 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 [hřiště 1] | OCHOZ U BRNA | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 2 | 13:45 [hřiště 2] | RENOCAR PODOLÍ | RDR AKADEMIE U12 | |
| 3 | 14:06 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | START BRNO 2015 | |
| 4 | 14:06 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | OBŘANY B | |
| 5 | 14:27 [hřiště 1] | RENOCAR PODOLÍ | OBŘANY B | |
| 6 | 14:27 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | RDR AKADEMIE U12 | |
| 7 | 14:48 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 8 | 14:48 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | START BRNO 2015 | |
| 9 | 15:09 [hřiště 1] | RENOCAR PODOLÍ | START BRNO 2015 | |
| 10 | 15:09 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | OBŘANY B | |
| 11 | 15:30 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | RDR AKADEMIE U12 | |
| 12 | 15:30 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 13 | 15:51 [hřiště 1] | RENOCAR PODOLÍ | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 14 | 15:51 [hřiště 2] | OBŘANY B | START BRNO 2015 | |
| 15 | 16:12 [hřiště 1] | OCHOZ U BRNA | ARTIS BRNO KOMOŘANY | |
| 16 | 16:12 [hřiště 2] | HUSTOPEČE B | RDR AKADEMIE U12 | |
| 17 | 16:33 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U12 | START BRNO 2015 | |
| 18 | 16:33 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA | OBŘANY B | |
| 19 | 16:54 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | RENOCAR PODOLÍ | |
| 20 | 16:54 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | HUSTOPEČE B | |
| 21 | 17:15 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U12 | OBŘANY B | |
| 22 | 17:15 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA | START BRNO 2015 | |
| 23 | 17:36 [hřiště 1] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | HUSTOPEČE B | |
| 24 | 17:36 [hřiště 2] | OCHOZ U BRNA | RENOCAR PODOLÍ | |
| 25 | 17:57 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE U12 | MORAVSKÁ SLAVIA | |
| 26 | 17:57 [hřiště 2] | ARTIS BRNO KOMOŘANY | OBŘANY B | |
| 27 | 18:18 [hřiště 1] | OCHOZ U BRNA | START BRNO 2015 | |
| 28 | 18:18 [hřiště 2] | RENOCAR PODOLÍ | HUSTOPEČE B | |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | OCHOZ U BRNA | 0 | 0:0 |
| 2. | ARTIS BRNO KOMOŘANY | 0 | 0:0 |
| 3. | RENOCAR PODOLÍ | 0 | 0:0 |
| 4. | HUSTOPEČE B | 0 | 0:0 |
| 5. | RDR AKADEMIE U12 | 0 | 0:0 |
| 6. | MORAVSKÁ SLAVIA | 0 | 0:0 |
| 7. | OBŘANY B | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | OBŘANY B | | : |
| . | MORAVSKÁ SLAVIA | | : |
| . | RDR AKADEMIE U12 | | : |
| . | HUSTOPEČE B | | : |
| . | RENOCAR PODOLÍ | | : |
| . | ARTIS BRNO KOMOŘANY | | : |
| . | OCHOZ U BRNA | | : |
| . | START BRNO 2015 | | : |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů