School CUP podzim (archiv) - 2024
V.TŘÍDA PODZIM ZŠ
Skupina A
pokračovalo turnajem v pokutových kopech - 1. Rajhrad, 2. Novolíšeňská, 3. Masarova
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 22.11.2024 – Pátek | 08:00 |
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
|---|
| ZŠ MĚŠŤANSKÁ |
| ZŠ MASAROVA |
| ZŠ TGM RAJHRAD |
| ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ |
| ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ |
| ZŠ ŘEHOŘOVA |
| ZŠ SOBĚŠICE |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 22.11.2024 - Pátek
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | ZŠ TGM RAJHRAD | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 5:1 |
| 2 | 08:14 | ZŠ SOBĚŠICE | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 0:3 |
| 3 | 08:28 | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | ZŠ ŘEHOŘOVA | 0:3 |
| 4 | 08:42 | ZŠ MASAROVA | ZŠ TGM RAJHRAD | 2:3 |
| 5 | 08:56 | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 4:1 |
| 6 | 09:10 | ZŠ SOBĚŠICE | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | 0:3 |
| 7 | 09:24 | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | ZŠ ŘEHOŘOVA | 2:7 |
| 8 | 09:38 | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | ZŠ MASAROVA | 1:1 |
| 9 | 09:52 | ZŠ TGM RAJHRAD | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 3:2 |
| 10 | 10:06 | ZŠ SOBĚŠICE | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 0:3 |
| 11 | 10:20 | ZŠ MASAROVA | ZŠ ŘEHOŘOVA | 1:3 |
| 12 | 10:34 | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | ZŠ TGM RAJHRAD | 1:3 |
| 13 | 10:48 | ZŠ ŘEHOŘOVA | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 3:2 |
| 14 | 11:02 | ZŠ TGM RAJHRAD | ZŠ SOBĚŠICE | 3:0 |
| 15 | 11:16 | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | ZŠ MASAROVA | 0:5 |
| 16 | 11:30 | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | 1:3 |
| 17 | 11:44 | ZŠ MASAROVA | ZŠ SOBĚŠICE | 3:0 |
| 18 | 11:58 | ZŠ ŘEHOŘOVA | ZŠ TGM RAJHRAD | 2:6 |
| 19 | 12:12 | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | 2:7 |
| 20 | 12:26 | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | ZŠ MASAROVA | 6:1 |
| 21 | 12:40 | ZŠ ŘEHOŘOVA | ZŠ SOBĚŠICE | 3:0 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ TGM RAJHRAD | 18 | 23:8 |
| 2. | ZŠ ŘEHOŘOVA | 15 | 21:11 |
| 3. | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | 10 | 15:10 |
| 4. | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 9 | 18:11 |
| 5. | ZŠ MASAROVA | 7 | 13:13 |
| 6. | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 3 | 9:28 |
| 7. | ZŠ SOBĚŠICE | 0 | 0:18 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | ZŠ TGM RAJHRAD | 18 | 23:8 |
| 2. | ZŠ ŘEHOŘOVA | 15 | 21:11 |
| 3. | ZŠ ZEMĚDĚLSKÁ | 10 | 15:10 |
| 4. | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 9 | 18:11 |
| 5. | ZŠ MASAROVA | 7 | 13:13 |
| 6. | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 3 | 9:28 |
| 7. | ZŠ SOBĚŠICE | 0 | 0:18 |