Rozpisy a výsledky
STAREZ CUP
Starez CUP - 2018
STAREZ CUP 2018 TOP
Skupina A
| Kolo | Datum | Čas |
| 1. kolo | 08.11.2026 – Neděle | 07:45 |
| 2. kolo | 13.12.2026 – Neděle | 07:45 |
Skupina B
| Kolo | Datum | Čas |
| 1. kolo | 08.11.2026 – Neděle | 13:45 |
| 2. kolo | 13.12.2026 – Neděle | 13:45 |
Silver Final
| Kolo | Datum | Čas |
| kolo | 14.03.2027 – Neděle | 13:45 |
Golden Final
| Kolo | Datum | Čas |
| kolo | 14.03.2027 – Neděle | 07:45 |
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
| FC HUSTOPEČE |
| FC BOSKOVICE-LETOVICE |
| OREL ŘEČKOVICE |
| FKM KOMOŘANY |
| ELKO HOLEŠOV |
| RDR AKADEMIE |
| SPARTA BRNO |
| Skupina B |
| RENOCAR PODOLÍ |
| LOKOMOTIVA HH BRNO |
| TATRAN STARÝ LÍSKOVEC |
| TATRAN KOHOUTOVICE |
| PBS VELKÁ BÍTEŠ |
| ČAFC ŽIDENICE |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 08.11.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 07:45 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | OREL ŘEČKOVICE | 1:0 |
| 2 | 07:59 | FKM KOMOŘANY | RDR AKADEMIE | 3:3 |
| 3 | 08:13 | FC HUSTOPEČE | SPARTA BRNO | 3:3 |
| 4 | 08:27 | OREL ŘEČKOVICE | ELKO HOLEŠOV | 0:4 |
| 5 | 08:41 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | RDR AKADEMIE | 5:2 |
| 6 | 08:55 | FKM KOMOŘANY | SPARTA BRNO | 1:2 |
| 7 | 09:09 | FC HUSTOPEČE | ELKO HOLEŠOV | 2:2 |
| 8 | 09:23 | OREL ŘEČKOVICE | RDR AKADEMIE | 3:3 |
| 9 | 09:37 | FC HUSTOPEČE | FC BOSKOVICE-LETOVICE | 1:6 |
| 10 | 09:51 | ELKO HOLEŠOV | SPARTA BRNO | 4:2 |
| 11 | 10:05 | OREL ŘEČKOVICE | FKM KOMOŘANY | 1:1 |
| 12 | 10:19 | FC HUSTOPEČE | RDR AKADEMIE | 4:5 |
| 13 | 10:33 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | SPARTA BRNO | 2:2 |
| 14 | 10:47 | FKM KOMOŘANY | ELKO HOLEŠOV | 1:3 |
| 15 | 11:01 | FC HUSTOPEČE | OREL ŘEČKOVICE | 1:0 |
| 16 | 11:15 | RDR AKADEMIE | SPARTA BRNO | 5:5 |
| 17 | 11:29 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | ELKO HOLEŠOV | 3:1 |
| 18 | 11:43 | FC HUSTOPEČE | FKM KOMOŘANY | 1:4 |
| 19 | 11:57 | OREL ŘEČKOVICE | SPARTA BRNO | 1:5 |
| 20 | 12:11 | ELKO HOLEŠOV | RDR AKADEMIE | 4:2 |
| 21 | 12:25 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | FKM KOMOŘANY | 1:2 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FC BOSKOVICE-LETOVICE | 13 | 18:8 |
| 2. | ELKO HOLEŠOV | 13 | 18:10 |
| 3. | FKM KOMOŘANY | 8 | 12:11 |
| 4. | RDR AKADEMIE | 6 | 20:24 |
| 5. | FC HUSTOPEČE | 5 | 12:20 |
| 6. | OREL ŘEČKOVICE | 2 | 5:15 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FC BOSKOVICE-LETOVICE | 13 | 18:8 |
| 1. | ELKO HOLEŠOV | 13 | 18:10 |
| 2. | SPARTA BRNO | 9 | 19:16 |
| 3. | FKM KOMOŘANY | 8 | 12:11 |
| 4. | RDR AKADEMIE | 6 | 20:24 |
| 5. | FC HUSTOPEČE | 5 | 12:20 |
| 6. | OREL ŘEČKOVICE | 2 | 5:15 |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 13.12.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 07:45 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | OREL ŘEČKOVICE | |
| 2 | 07:59 | FKM KOMOŘANY | RDR AKADEMIE | |
| 3 | 08:13 | FC HUSTOPEČE | SPARTA BRNO | |
| 4 | 08:27 | OREL ŘEČKOVICE | ELKO HOLEŠOV | |
| 5 | 08:41 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | RDR AKADEMIE | |
| 6 | 08:55 | FKM KOMOŘANY | SPARTA BRNO | |
| 7 | 09:09 | FC HUSTOPEČE | ELKO HOLEŠOV | |
| 8 | 09:23 | OREL ŘEČKOVICE | RDR AKADEMIE | |
| 9 | 09:37 | FC HUSTOPEČE | FC BOSKOVICE-LETOVICE | |
| 10 | 09:51 | ELKO HOLEŠOV | SPARTA BRNO | |
| 11 | 10:05 | OREL ŘEČKOVICE | FKM KOMOŘANY | |
| 12 | 10:19 | FC HUSTOPEČE | RDR AKADEMIE | |
| 13 | 10:33 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | SPARTA BRNO | |
| 14 | 10:47 | FKM KOMOŘANY | ELKO HOLEŠOV | |
| 15 | 11:01 | FC HUSTOPEČE | OREL ŘEČKOVICE | |
| 16 | 11:15 | RDR AKADEMIE | SPARTA BRNO | |
| 17 | 11:29 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | ELKO HOLEŠOV | |
| 18 | 11:43 | FC HUSTOPEČE | FKM KOMOŘANY | |
| 19 | 11:57 | OREL ŘEČKOVICE | SPARTA BRNO | |
| 20 | 12:11 | ELKO HOLEŠOV | RDR AKADEMIE | |
| 21 | 12:25 | FC BOSKOVICE-LETOVICE | FKM KOMOŘANY | |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FC HUSTOPEČE | 0 | 0:0 |
| 2. | FC BOSKOVICE-LETOVICE | 0 | 0:0 |
| 3. | OREL ŘEČKOVICE | 0 | 0:0 |
| 4. | FKM KOMOŘANY | 0 | 0:0 |
| 5. | ELKO HOLEŠOV | 0 | 0:0 |
| 6. | RDR AKADEMIE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FC BOSKOVICE-LETOVICE | 13 | 18:8 |
| 1. | ELKO HOLEŠOV | 13 | 18:10 |
| 2. | SPARTA BRNO | 9 | 19:16 |
| 3. | FKM KOMOŘANY | 8 | 12:11 |
| 4. | RDR AKADEMIE | 6 | 20:24 |
| 5. | FC HUSTOPEČE | 5 | 12:20 |
| 6. | OREL ŘEČKOVICE | 2 | 5:15 |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 08.11.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 | ČAFC ŽIDENICE | RENOCAR PODOLÍ | 0:4 |
| 2 | 14:03 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | LOKOMOTIVA HH BRNO | 5:1 |
| 3 | 14:21 | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | TATRAN KOHOUTOVICE | 5:1 |
| 4 | 14:39 | RENOCAR PODOLÍ | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 2:4 |
| 5 | 14:57 | TATRAN KOHOUTOVICE | ČAFC ŽIDENICE | 4:2 |
| 6 | 15:15 | LOKOMOTIVA HH BRNO | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | 1:4 |
| 7 | 15:33 | TATRAN KOHOUTOVICE | RENOCAR PODOLÍ | 0:6 |
| 8 | 15:51 | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 0:5 |
| 9 | 16:09 | ČAFC ŽIDENICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | 0:6 |
| 10 | 16:27 | RENOCAR PODOLÍ | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | 1:7 |
| 11 | 16:45 | LOKOMOTIVA HH BRNO | TATRAN KOHOUTOVICE | 3:1 |
| 12 | 17:03 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | ČAFC ŽIDENICE | 9:0 |
| 13 | 17:21 | LOKOMOTIVA HH BRNO | RENOCAR PODOLÍ | 2:4 |
| 14 | 17:39 | ČAFC ŽIDENICE | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | 2:5 |
| 15 | 17:57 | TATRAN KOHOUTOVICE | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 0:2 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 15 | 25:3 |
| 2. | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | 12 | 21:10 |
| 3. | RENOCAR PODOLÍ | 9 | 17:13 |
| 4. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 6 | 13:14 |
| 5. | TATRAN KOHOUTOVICE | 3 | 6:18 |
| 6. | ČAFC ŽIDENICE | 0 | 4:28 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 15 | 25:3 |
| 2. | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | 12 | 21:10 |
| 3. | RENOCAR PODOLÍ | 9 | 17:13 |
| 4. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 6 | 13:14 |
| 5. | TATRAN KOHOUTOVICE | 3 | 6:18 |
| 6. | ČAFC ŽIDENICE | 0 | 4:28 |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 13.12.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 | ČAFC ŽIDENICE | RENOCAR PODOLÍ | |
| 2 | 14:03 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 3 | 14:21 | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | TATRAN KOHOUTOVICE | |
| 4 | 14:39 | RENOCAR PODOLÍ | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
| 5 | 14:57 | TATRAN KOHOUTOVICE | ČAFC ŽIDENICE | |
| 6 | 15:15 | LOKOMOTIVA HH BRNO | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | |
| 7 | 15:33 | TATRAN KOHOUTOVICE | RENOCAR PODOLÍ | |
| 8 | 15:51 | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
| 9 | 16:09 | ČAFC ŽIDENICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 10 | 16:27 | RENOCAR PODOLÍ | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | |
| 11 | 16:45 | LOKOMOTIVA HH BRNO | TATRAN KOHOUTOVICE | |
| 12 | 17:03 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | ČAFC ŽIDENICE | |
| 13 | 17:21 | LOKOMOTIVA HH BRNO | RENOCAR PODOLÍ | |
| 14 | 17:39 | ČAFC ŽIDENICE | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | |
| 15 | 17:57 | TATRAN KOHOUTOVICE | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | RENOCAR PODOLÍ | 0 | 0:0 |
| 2. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 0 | 0:0 |
| 3. | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | 0 | 0:0 |
| 4. | TATRAN KOHOUTOVICE | 0 | 0:0 |
| 5. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 0 | 0:0 |
| 6. | ČAFC ŽIDENICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 15 | 25:3 |
| 2. | TATRAN STARÝ LÍSKOVEC | 12 | 21:10 |
| 3. | RENOCAR PODOLÍ | 9 | 17:13 |
| 4. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 6 | 13:14 |
| 5. | TATRAN KOHOUTOVICE | 3 | 6:18 |
| 6. | ČAFC ŽIDENICE | 0 | 4:28 |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů