Starez CUP - 2012
SKUPINOVÁ ČÁST
Skupina A
15 MINUT ZÁPAS, 2 MINUTY PROSTOR NA ZAČÁTEK DALŠÍHO ZÁPASU
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
1. kolo | 07.12.2024 – Sobota | 08:00 |
2. kolo | 26.01.2025 – Neděle | 08:00 |
Skupina B
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
1. kolo | 07.12.2024 – Sobota | 13:45 |
2. kolo | 26.01.2025 – Neděle | 13:45 |
Skupina C
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
1. kolo | 22.12.2024 – Neděle | 08:00 |
2. kolo | 25.01.2025 – Sobota | 08:00 |
Bronze Final
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
kolo | 22.02.2025 – Sobota | 08:00 |
Silver Final
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
kolo | 23.02.2025 – Neděle | 13:45 |
Golden Final
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
kolo | 23.02.2025 – Neděle | 07:45 |
Rozlosování týmů do skupin
Skupina A |
---|
SK SLATINA |
ČAFC ŽIDENICE |
ELKO HOLEŠOV |
FC BOSKOVICE |
SOKOL TĚŠANY |
TATRAN KOHOUTOVICE |
Skupina B |
---|
ŽIJEME HROU |
RDR AKADEMIE |
PBS VELKÁ BÍTEŠ |
OREL ŘEČKOVICE |
SK CHRLICE |
TATRAN BOHUNICE |
Skupina C |
---|
SLOVAN BRNO |
SOKOL POPŮVKY |
FSA KRAS |
AC LELEKOVICE |
SK MORAVSKÁ SLAVIA |
LOKOMOTIVA HH BRNO |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 07.12.2024 - Sobota
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | TATRAN KOHOUTOVICE | SK SLATINA | |
2 | 08:17 | SOKOL TĚŠANY | ČAFC ŽIDENICE | |
3 | 08:34 | ELKO HOLEŠOV | FC BOSKOVICE | |
4 | 08:51 | SK SLATINA | SOKOL TĚŠANY | |
5 | 09:08 | FC BOSKOVICE | TATRAN KOHOUTOVICE | |
6 | 09:25 | ČAFC ŽIDENICE | ELKO HOLEŠOV | |
7 | 09:42 | FC BOSKOVICE | SK SLATINA | |
8 | 09:59 | ELKO HOLEŠOV | SOKOL TĚŠANY | |
9 | 10:16 | TATRAN KOHOUTOVICE | ČAFC ŽIDENICE | |
10 | 10:33 | SK SLATINA | ELKO HOLEŠOV | |
11 | 10:50 | ČAFC ŽIDENICE | FC BOSKOVICE | |
12 | 11:07 | SOKOL TĚŠANY | TATRAN KOHOUTOVICE | |
13 | 11:24 | ČAFC ŽIDENICE | SK SLATINA | |
14 | 11:41 | TATRAN KOHOUTOVICE | ELKO HOLEŠOV | |
15 | 11:58 | FC BOSKOVICE | SOKOL TĚŠANY |
Tabulka výsledků 1. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | SK SLATINA | 0 | 0:0 |
2. | ČAFC ŽIDENICE | 0 | 0:0 |
3. | ELKO HOLEŠOV | 0 | 0:0 |
4. | FC BOSKOVICE | 0 | 0:0 |
5. | SOKOL TĚŠANY | 0 | 0:0 |
6. | TATRAN KOHOUTOVICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
. | SK SLATINA | : | |
. | ČAFC ŽIDENICE | : | |
. | ELKO HOLEŠOV | : | |
. | FC BOSKOVICE | : | |
. | SOKOL TĚŠANY | : | |
. | TATRAN KOHOUTOVICE | : |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 26.01.2025 - Neděle
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | TATRAN KOHOUTOVICE | SK SLATINA | |
2 | 08:17 | SOKOL TĚŠANY | ČAFC ŽIDENICE | |
3 | 08:34 | ELKO HOLEŠOV | FC BOSKOVICE | |
4 | 08:51 | SK SLATINA | SOKOL TĚŠANY | |
5 | 09:08 | FC BOSKOVICE | TATRAN KOHOUTOVICE | |
6 | 09:25 | ČAFC ŽIDENICE | ELKO HOLEŠOV | |
7 | 09:42 | FC BOSKOVICE | SK SLATINA | |
8 | 09:59 | ELKO HOLEŠOV | SOKOL TĚŠANY | |
9 | 10:16 | TATRAN KOHOUTOVICE | ČAFC ŽIDENICE | |
10 | 10:33 | SK SLATINA | ELKO HOLEŠOV | |
11 | 10:50 | ČAFC ŽIDENICE | FC BOSKOVICE | |
12 | 11:07 | SOKOL TĚŠANY | TATRAN KOHOUTOVICE | |
13 | 11:24 | ČAFC ŽIDENICE | SK SLATINA | |
14 | 11:41 | TATRAN KOHOUTOVICE | ELKO HOLEŠOV | |
15 | 11:58 | FC BOSKOVICE | SOKOL TĚŠANY |
Tabulka výsledků 2. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | SK SLATINA | 0 | 0:0 |
2. | ČAFC ŽIDENICE | 0 | 0:0 |
3. | ELKO HOLEŠOV | 0 | 0:0 |
4. | FC BOSKOVICE | 0 | 0:0 |
5. | SOKOL TĚŠANY | 0 | 0:0 |
6. | TATRAN KOHOUTOVICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
. | SK SLATINA | : | |
. | ČAFC ŽIDENICE | : | |
. | ELKO HOLEŠOV | : | |
. | FC BOSKOVICE | : | |
. | SOKOL TĚŠANY | : | |
. | TATRAN KOHOUTOVICE | : |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 07.12.2024 - Sobota
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 13:45 | TATRAN BOHUNICE | ŽIJEME HROU | |
2 | 14:02 | SK CHRLICE | RDR AKADEMIE | |
3 | 14:19 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | OREL ŘEČKOVICE | |
4 | 14:36 | ŽIJEME HROU | SK CHRLICE | |
5 | 14:53 | OREL ŘEČKOVICE | TATRAN BOHUNICE | |
6 | 15:10 | RDR AKADEMIE | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
7 | 15:27 | OREL ŘEČKOVICE | ŽIJEME HROU | |
8 | 15:44 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | SK CHRLICE | |
9 | 16:01 | TATRAN BOHUNICE | RDR AKADEMIE | |
10 | 16:18 | ŽIJEME HROU | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
11 | 16:35 | RDR AKADEMIE | OREL ŘEČKOVICE | |
12 | 16:52 | SK CHRLICE | TATRAN BOHUNICE | |
13 | 17:09 | RDR AKADEMIE | ŽIJEME HROU | |
14 | 17:26 | TATRAN BOHUNICE | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
15 | 17:43 | OREL ŘEČKOVICE | SK CHRLICE |
Tabulka výsledků 1. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | ŽIJEME HROU | 0 | 0:0 |
2. | RDR AKADEMIE | 0 | 0:0 |
3. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 0 | 0:0 |
4. | OREL ŘEČKOVICE | 0 | 0:0 |
5. | SK CHRLICE | 0 | 0:0 |
6. | TATRAN BOHUNICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
. | TATRAN BOHUNICE | : | |
. | SK CHRLICE | : | |
. | OREL ŘEČKOVICE | : | |
. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | : | |
. | RDR AKADEMIE | : | |
. | ŽIJEME HROU | : |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 26.01.2025 - Neděle
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 13:45 | TATRAN BOHUNICE | ŽIJEME HROU | |
2 | 14:02 | SK CHRLICE | RDR AKADEMIE | |
3 | 14:19 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | OREL ŘEČKOVICE | |
4 | 14:36 | ŽIJEME HROU | SK CHRLICE | |
5 | 14:53 | OREL ŘEČKOVICE | TATRAN BOHUNICE | |
6 | 15:10 | RDR AKADEMIE | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
7 | 15:27 | OREL ŘEČKOVICE | ŽIJEME HROU | |
8 | 15:44 | PBS VELKÁ BÍTEŠ | SK CHRLICE | |
9 | 16:01 | TATRAN BOHUNICE | RDR AKADEMIE | |
10 | 16:18 | ŽIJEME HROU | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
11 | 16:35 | RDR AKADEMIE | OREL ŘEČKOVICE | |
12 | 16:52 | SK CHRLICE | TATRAN BOHUNICE | |
13 | 17:09 | RDR AKADEMIE | ŽIJEME HROU | |
14 | 17:26 | TATRAN BOHUNICE | PBS VELKÁ BÍTEŠ | |
15 | 17:43 | OREL ŘEČKOVICE | SK CHRLICE |
Tabulka výsledků 2. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | ŽIJEME HROU | 0 | 0:0 |
2. | RDR AKADEMIE | 0 | 0:0 |
3. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | 0 | 0:0 |
4. | OREL ŘEČKOVICE | 0 | 0:0 |
5. | SK CHRLICE | 0 | 0:0 |
6. | TATRAN BOHUNICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
. | TATRAN BOHUNICE | : | |
. | SK CHRLICE | : | |
. | OREL ŘEČKOVICE | : | |
. | PBS VELKÁ BÍTEŠ | : | |
. | RDR AKADEMIE | : | |
. | ŽIJEME HROU | : |
Skupina C
Rozpis zápasů 1. kola - 22.12.2024 - Neděle
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SLOVAN BRNO | |
2 | 08:17 | SK MORAVSKÁ SLAVIA | SOKOL POPŮVKY | |
3 | 08:34 | FSA KRAS | AC LELEKOVICE | |
4 | 08:51 | SLOVAN BRNO | SK MORAVSKÁ SLAVIA | |
5 | 09:08 | AC LELEKOVICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
6 | 09:25 | SOKOL POPŮVKY | FSA KRAS | |
7 | 09:42 | AC LELEKOVICE | SLOVAN BRNO | |
8 | 09:59 | FSA KRAS | SK MORAVSKÁ SLAVIA | |
9 | 10:16 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SOKOL POPŮVKY | |
10 | 10:33 | SLOVAN BRNO | FSA KRAS | |
11 | 10:50 | SOKOL POPŮVKY | AC LELEKOVICE | |
12 | 11:07 | SK MORAVSKÁ SLAVIA | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
13 | 11:24 | SOKOL POPŮVKY | SLOVAN BRNO | |
14 | 11:41 | LOKOMOTIVA HH BRNO | FSA KRAS | |
15 | 11:58 | AC LELEKOVICE | SK MORAVSKÁ SLAVIA |
Tabulka výsledků 1. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | SLOVAN BRNO | 0 | 0:0 |
2. | SOKOL POPŮVKY | 0 | 0:0 |
3. | FSA KRAS | 0 | 0:0 |
4. | AC LELEKOVICE | 0 | 0:0 |
5. | SK MORAVSKÁ SLAVIA | 0 | 0:0 |
6. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
. | SLOVAN BRNO | : | |
. | SOKOL POPŮVKY | : | |
. | FSA KRAS | : | |
. | AC LELEKOVICE | : | |
. | SK MORAVSKÁ SLAVIA | : | |
. | LOKOMOTIVA HH BRNO | : |
Skupina C
Rozpis zápasů 2. kola - 25.01.2025 - Sobota
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SLOVAN BRNO | |
2 | 08:17 | SK MORAVSKÁ SLAVIA | SOKOL POPŮVKY | |
3 | 08:34 | FSA KRAS | AC LELEKOVICE | |
4 | 08:51 | SLOVAN BRNO | SK MORAVSKÁ SLAVIA | |
5 | 09:08 | AC LELEKOVICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
6 | 09:25 | SOKOL POPŮVKY | FSA KRAS | |
7 | 09:42 | AC LELEKOVICE | SLOVAN BRNO | |
8 | 09:59 | FSA KRAS | SK MORAVSKÁ SLAVIA | |
9 | 10:16 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SOKOL POPŮVKY | |
10 | 10:33 | SLOVAN BRNO | FSA KRAS | |
11 | 10:50 | SOKOL POPŮVKY | AC LELEKOVICE | |
12 | 11:07 | SK MORAVSKÁ SLAVIA | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
13 | 11:24 | SOKOL POPŮVKY | SLOVAN BRNO | |
14 | 11:41 | LOKOMOTIVA HH BRNO | FSA KRAS | |
15 | 11:58 | AC LELEKOVICE | SK MORAVSKÁ SLAVIA |
Tabulka výsledků 2. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | SLOVAN BRNO | 0 | 0:0 |
2. | SOKOL POPŮVKY | 0 | 0:0 |
3. | FSA KRAS | 0 | 0:0 |
4. | AC LELEKOVICE | 0 | 0:0 |
5. | SK MORAVSKÁ SLAVIA | 0 | 0:0 |
6. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
. | SLOVAN BRNO | : | |
. | SOKOL POPŮVKY | : | |
. | FSA KRAS | : | |
. | AC LELEKOVICE | : | |
. | SK MORAVSKÁ SLAVIA | : | |
. | LOKOMOTIVA HH BRNO | : |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů
Bronze Final |
---|
Silver Final |
---|
Golden Final |
---|