Winter CUP - 2011
SKUPINOVÁ ČÁST
Skupina A
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
1. kolo | 11.01.2025 – Sobota | 08:00 |
2. kolo | 25.01.2025 – Sobota | 08:00 |
Skupina B
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
1. kolo | 11.01.2025 – Sobota | 13:45 |
2. kolo | 25.01.2025 – Sobota | 13:45 |
Silver Final
TÝM FK KŘIŽANOVICE SE FINÁLE NEZÚČASTNÍ. ZAČÁTEK 13,45 ZŮSTÁVÁ STEJNÝ, PRVNÍ ZÁPAS TAKÉ, TÝMŮM ROZESLÁNO PŘELOSOVÁNÍ.
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
kolo | 02.03.2025 – Neděle | 13:45 |
Golden Final
Kolo | Datum | Čas |
---|---|---|
kolo | 02.03.2025 – Neděle | 08:00 |
Rozlosování týmů do skupin
Skupina A |
---|
DOSTA BYSTRC |
RDR AKADEMIE |
FC KUŘIM |
BLAŽOVICE/ŠARATICE |
MORAVSKÁ SLAVIA BRNO |
FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ |
SOKOL LIPOVEC |
Skupina B |
---|
CÉZAVA |
SK ŘEČKOVICE |
SK SLATINA |
FK HRUŠOVANY U BRNA |
FC SLOVAN BRNO |
LOKOMOTIVA HH |
FK KŘIŽANOVICE |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 11.01.2025 - Sobota
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 [hřiště 1] | FC KUŘIM | DOSTA BYSTRC | 2:1 |
2 | 08:00 [hřiště 2] | SOKOL LIPOVEC | BLAŽOVICE/ŠARATICE | |
3 | 08:25 [hřiště 1] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 0:8 |
4 | 08:25 [hřiště 2] | RDR AKADEMIE | FC KUŘIM | 2:4 |
5 | 08:50 [hřiště 1] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | DOSTA BYSTRC | 1:2 |
6 | 08:50 [hřiště 2] | SOKOL LIPOVEC | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | |
7 | 09:15 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 2:4 |
8 | 09:15 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | RDR AKADEMIE | 1:4 |
9 | 09:40 [hřiště 1] | FC KUŘIM | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 2:1 |
10 | 09:40 [hřiště 2] | SOKOL LIPOVEC | DOSTA BYSTRC | |
11 | 10:05 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 3:0 |
12 | 10:05 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | FC KUŘIM | 1:3 |
13 | 10:30 [hřiště 1] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 4:1 |
14 | 10:30 [hřiště 2] | FC KUŘIM | SOKOL LIPOVEC | |
15 | 10:55 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | RDR AKADEMIE | 0:1 |
16 | 10:55 [hřiště 2] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 1:0 |
17 | 11:20 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE | SOKOL LIPOVEC | |
18 | 11:20 [hřiště 2] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | FC KUŘIM | 2:2 |
19 | 11:45 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 5:0 |
20 | 11:45 [hřiště 2] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | RDR AKADEMIE | 0:2 |
21 | 12:10 [hřiště 1] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | SOKOL LIPOVEC |
Tabulka výsledků 1. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | FC KUŘIM | 13 | 13:7 |
2. | RDR AKADEMIE | 12 | 12:5 |
3. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 10 | 18:8 |
4. | DOSTA BYSTRC | 6 | 10:8 |
5. | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 3 | 4:10 |
6. | SOKOL LIPOVEC | 0 | 0:0 |
7. | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 0 | 2:21 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 22 | 32:15 |
2. | DOSTA BYSTRC | 21 | 20:9 |
3. | FC KUŘIM | 19 | 23:16 |
4. | RDR AKADEMIE | 16 | 22:19 |
5. | SOKOL LIPOVEC | 7 | 5:5 |
6. | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 3 | 6:25 |
7. | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 0 | 2:21 |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 25.01.2025 - Sobota
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 08:00 [hřiště 1] | FC KUŘIM | DOSTA BYSTRC | 0:2 |
2 | 08:00 [hřiště 2] | SOKOL LIPOVEC | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 2:0 |
3 | 08:25 [hřiště 1] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | |
4 | 08:25 [hřiště 2] | RDR AKADEMIE | FC KUŘIM | 2:3 |
5 | 08:50 [hřiště 1] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | DOSTA BYSTRC | 0:1 |
6 | 08:50 [hřiště 2] | SOKOL LIPOVEC | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | |
7 | 09:15 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 3:0 |
8 | 09:15 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | RDR AKADEMIE | |
9 | 09:40 [hřiště 1] | FC KUŘIM | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 5:1 |
10 | 09:40 [hřiště 2] | SOKOL LIPOVEC | DOSTA BYSTRC | 0:1 |
11 | 10:05 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 2:5 |
12 | 10:05 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | FC KUŘIM | |
13 | 10:30 [hřiště 1] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 4:0 |
14 | 10:30 [hřiště 2] | FC KUŘIM | SOKOL LIPOVEC | 0:1 |
15 | 10:55 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | RDR AKADEMIE | 3:1 |
16 | 10:55 [hřiště 2] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | |
17 | 11:20 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE | SOKOL LIPOVEC | 2:2 |
18 | 11:20 [hřiště 2] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | FC KUŘIM | 3:2 |
19 | 11:45 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | |
20 | 11:45 [hřiště 2] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | RDR AKADEMIE | 1:3 |
21 | 12:10 [hřiště 1] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | SOKOL LIPOVEC | 2:0 |
Tabulka výsledků 2. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | DOSTA BYSTRC | 15 | 10:1 |
2. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 12 | 14:7 |
3. | SOKOL LIPOVEC | 7 | 5:5 |
4. | FC KUŘIM | 6 | 10:9 |
5. | RDR AKADEMIE | 4 | 10:14 |
6. | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 0 | 0:0 |
7. | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 0 | 2:15 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 22 | 32:15 |
2. | DOSTA BYSTRC | 21 | 20:9 |
3. | FC KUŘIM | 19 | 23:16 |
4. | RDR AKADEMIE | 16 | 22:19 |
5. | SOKOL LIPOVEC | 7 | 5:5 |
6. | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 3 | 6:25 |
7. | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 0 | 2:21 |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 11.01.2025 - Sobota
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 13:45 [hřiště 1] | SK SLATINA | CÉZAVA | 0:0 |
2 | 13:45 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | FK HRUŠOVANY U BRNA | 0:7 |
3 | 14:10 [hřiště 1] | FC SLOVAN BRNO | LOKOMOTIVA HH | 1:0 |
4 | 14:10 [hřiště 2] | SK ŘEČKOVICE | SK SLATINA | 0:3 |
5 | 14:35 [hřiště 1] | FK HRUŠOVANY U BRNA | CÉZAVA | 0:0 |
6 | 14:35 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | FC SLOVAN BRNO | 0:1 |
7 | 15:00 [hřiště 1] | CÉZAVA | LOKOMOTIVA HH | 0:0 |
8 | 15:00 [hřiště 2] | FC SLOVAN BRNO | SK ŘEČKOVICE | 3:0 |
9 | 15:25 [hřiště 1] | SK SLATINA | FK HRUŠOVANY U BRNA | 1:0 |
10 | 15:25 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | CÉZAVA | 0:3 |
11 | 15:50 [hřiště 1] | SK ŘEČKOVICE | LOKOMOTIVA HH | 1:1 |
12 | 15:50 [hřiště 2] | FC SLOVAN BRNO | SK SLATINA | 1:1 |
13 | 16:15 [hřiště 1] | LOKOMOTIVA HH | FK HRUŠOVANY U BRNA | 0:3 |
14 | 16:15 [hřiště 2] | SK SLATINA | FK KŘIŽANOVICE | 4:0 |
15 | 16:40 [hřiště 1] | CÉZAVA | SK ŘEČKOVICE | 3:0 |
16 | 16:40 [hřiště 2] | FK HRUŠOVANY U BRNA | FC SLOVAN BRNO | 2:0 |
17 | 17:05 [hřiště 1] | SK ŘEČKOVICE | FK KŘIŽANOVICE | 0:1 |
18 | 17:05 [hřiště 2] | LOKOMOTIVA HH | SK SLATINA | 1:2 |
19 | 17:30 [hřiště 1] | CÉZAVA | FC SLOVAN BRNO | 2:1 |
20 | 17:30 [hřiště 2] | FK HRUŠOVANY U BRNA | SK ŘEČKOVICE | 5:0 |
21 | 17:55 [hřiště 1] | LOKOMOTIVA HH | FK KŘIŽANOVICE | 1:0 |
Tabulka výsledků 1. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | SK SLATINA | 14 | 11:2 |
2. | FK HRUŠOVANY U BRNA | 13 | 17:1 |
3. | CÉZAVA | 12 | 8:1 |
4. | FC SLOVAN BRNO | 10 | 7:5 |
5. | LOKOMOTIVA HH | 5 | 3:7 |
6. | FK KŘIŽANOVICE | 3 | 1:16 |
7. | SK ŘEČKOVICE | 1 | 1:16 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1. | FK HRUŠOVANY U BRNA | 29 | 34:2 |
2. | SK SLATINA | 29 | 35:4 |
3. | CÉZAVA | 19 | 19:7 |
4. | FC SLOVAN BRNO | 18 | 17:8 |
5. | LOKOMOTIVA HH | 17 | 15:12 |
6. | FK KŘIŽANOVICE | 4 | 1:39 |
7. | SK ŘEČKOVICE | 2 | 1:50 |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 25.01.2025 - Sobota
Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1 | 13:45 [hřiště 1] | SK SLATINA | CÉZAVA | 1:0 |
2 | 13:45 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | FK HRUŠOVANY U BRNA | 0:3 |
3 | 14:10 [hřiště 1] | FC SLOVAN BRNO | LOKOMOTIVA HH | 0:1 |
4 | 14:10 [hřiště 2] | SK ŘEČKOVICE | SK SLATINA | 0:8 |
5 | 14:35 [hřiště 1] | FK HRUŠOVANY U BRNA | CÉZAVA | 2:1 |
6 | 14:35 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | FC SLOVAN BRNO | 0:6 |
7 | 15:00 [hřiště 1] | CÉZAVA | LOKOMOTIVA HH | 1:3 |
8 | 15:00 [hřiště 2] | FC SLOVAN BRNO | SK ŘEČKOVICE | 4:0 |
9 | 15:25 [hřiště 1] | SK SLATINA | FK HRUŠOVANY U BRNA | 0:2 |
10 | 15:25 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | CÉZAVA | 0:1 |
11 | 15:50 [hřiště 1] | SK ŘEČKOVICE | LOKOMOTIVA HH | 0:5 |
12 | 15:50 [hřiště 2] | FC SLOVAN BRNO | SK SLATINA | 0:2 |
13 | 16:15 [hřiště 1] | LOKOMOTIVA HH | FK HRUŠOVANY U BRNA | 0:1 |
14 | 16:15 [hřiště 2] | SK SLATINA | FK KŘIŽANOVICE | 10:0 |
15 | 16:40 [hřiště 1] | CÉZAVA | SK ŘEČKOVICE | 8:0 |
16 | 16:40 [hřiště 2] | FK HRUŠOVANY U BRNA | FC SLOVAN BRNO | 0:0 |
17 | 17:05 [hřiště 1] | SK ŘEČKOVICE | FK KŘIŽANOVICE | 0:0 |
18 | 17:05 [hřiště 2] | LOKOMOTIVA HH | SK SLATINA | 0:3 |
19 | 17:30 [hřiště 1] | CÉZAVA | FC SLOVAN BRNO | 0:0 |
20 | 17:30 [hřiště 2] | FK HRUŠOVANY U BRNA | SK ŘEČKOVICE | 9:0 |
21 | 17:55 [hřiště 1] | LOKOMOTIVA HH | FK KŘIŽANOVICE | 3:0 |
Tabulka výsledků 2. kola
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
---|---|---|---|
1. | FK HRUŠOVANY U BRNA | 16 | 17:1 |
2. | SK SLATINA | 15 | 24:2 |
3. | LOKOMOTIVA HH | 12 | 12:5 |
4. | FC SLOVAN BRNO | 8 | 10:3 |
5. | CÉZAVA | 7 | 11:6 |
6. | FK KŘIŽANOVICE | 1 | 0:23 |
7. | SK ŘEČKOVICE | 1 | 0:34 |
Průběžná tabulka výsledků
Pořadí | Tým | Body | Skóre |
1. | FK HRUŠOVANY U BRNA | 29 | 34:2 |
2. | SK SLATINA | 29 | 35:4 |
3. | CÉZAVA | 19 | 19:7 |
4. | FC SLOVAN BRNO | 18 | 17:8 |
5. | LOKOMOTIVA HH | 17 | 15:12 |
6. | FK KŘIŽANOVICE | 4 | 1:39 |
7. | SK ŘEČKOVICE | 2 | 1:50 |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů
Silver Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:45 [hřiště 1] | SOKOL LIPOVEC | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 0:3 | |
2 | 13:45 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | SK ŘEČKOVICE | ||
3 | 14:10 [hřiště 1] | FC SLOVAN BRNO | LOKOMOTIVA HH | 2:0 | |
4 | 14:10 [hřiště 2] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | SOKOL LIPOVEC | 2:0 | |
5 | 14:35 [hřiště 1] | SK ŘEČKOVICE | BLAŽOVICE/ŠARATICE | 1:3 | |
6 | 14:35 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | FC SLOVAN BRNO | ||
7 | 15:00 [hřiště 1] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | LOKOMOTIVA HH | 4:1 | |
8 | 15:00 [hřiště 2] | FC SLOVAN BRNO | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 2:0 | |
9 | 15:25 [hřiště 1] | SOKOL LIPOVEC | SK ŘEČKOVICE | 3:1 | |
10 | 15:25 [hřiště 2] | FK KŘIŽANOVICE | BLAŽOVICE/ŠARATICE | ||
11 | 15:50 [hřiště 1] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | LOKOMOTIVA HH | 1:0 | |
12 | 15:50 [hřiště 2] | FC SLOVAN BRNO | SOKOL LIPOVEC | 0:0 | |
13 | 16:15 [hřiště 1] | LOKOMOTIVA HH | SK ŘEČKOVICE | 3:1 | |
14 | 16:15 [hřiště 2] | SOKOL LIPOVEC | FK KŘIŽANOVICE | ||
15 | 16:40 [hřiště 1] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 0:4 | |
16 | 16:40 [hřiště 2] | SK ŘEČKOVICE | FC SLOVAN BRNO | 0:11 | |
17 | 17:05 [hřiště 1] | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | FK KŘIŽANOVICE | ||
18 | 17:05 [hřiště 2] | LOKOMOTIVA HH | SOKOL LIPOVEC | 0:0 | |
19 | 17:30 [hřiště 1] | BLAŽOVICE/ŠARATICE | FC SLOVAN BRNO | 0:2 | |
20 | 17:30 [hřiště 2] | SK ŘEČKOVICE | MORAVSKÁ SLAVIA BRNO | 0:3 | |
21 | 17:55 [hřiště 1] | LOKOMOTIVA HH | FK KŘIŽANOVICE |
Golden Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 [hřiště 1] | FC KUŘIM | DOSTA BYSTRC | 1:0 | |
2 | 08:00 [hřiště 2] | FK HRUŠOVANY U BRNA | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 0:0 | |
3 | 08:25 [hřiště 1] | CÉZAVA | SK SLATINA | 0:3 | |
4 | 08:25 [hřiště 2] | RDR AKADEMIE | FC KUŘIM | 2:1 | |
5 | 08:50 [hřiště 1] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | DOSTA BYSTRC | 0:4 | |
6 | 08:50 [hřiště 2] | FK HRUŠOVANY U BRNA | CÉZAVA | 3:0 | |
7 | 09:15 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | SK SLATINA | 0:0 | |
8 | 09:15 [hřiště 2] | CÉZAVA | RDR AKADEMIE | 0:4 | |
9 | 09:40 [hřiště 1] | FC KUŘIM | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 1:2 | |
10 | 09:40 [hřiště 2] | FK HRUŠOVANY U BRNA | DOSTA BYSTRC | 0:4 | |
11 | 10:05 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE | SK SLATINA | 0:5 | |
12 | 10:05 [hřiště 2] | CÉZAVA | FC KUŘIM | 0:1 | |
13 | 10:30 [hřiště 1] | SK SLATINA | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 3:2 | |
14 | 10:30 [hřiště 2] | FC KUŘIM | FK HRUŠOVANY U BRNA | 3:0 | |
15 | 10:55 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | RDR AKADEMIE | 1:0 | |
16 | 10:55 [hřiště 2] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | CÉZAVA | 3:2 | |
17 | 11:20 [hřiště 1] | RDR AKADEMIE | FK HRUŠOVANY U BRNA | 0:2 | |
18 | 11:20 [hřiště 2] | SK SLATINA | FC KUŘIM | 4:0 | |
19 | 11:45 [hřiště 1] | DOSTA BYSTRC | CÉZAVA | 8:0 | |
20 | 11:45 [hřiště 2] | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | RDR AKADEMIE | 3:2 | |
21 | 12:10 [hřiště 1] | SK SLATINA | FK HRUŠOVANY U BRNA | 2:0 |