School CUP - IX. třída
FOTBAL ZŠ
Skupina A
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 23.05.2025 – Pátek | 08:10 |
Skupina B
O 7.MÍSTO MĚŠTANKSÁ-MASAROVA 2:3, O 5.MÍSTO CHALABALOVA - HUSTOPEČE 1:2, O 3.MÍSTO PASTVINY - BEDNÁŘOVA 5:1, O 1.MÍSTO RAJHRAD - NOVOLÍŠEŇSKÁ 3:0 VÍTĚZ RAJHRAD
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 23.05.2025 – Pátek | 08:15 |
Silver Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|
Golden Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
|---|
| ZŠ MĚŠŤANSKÁ |
| ZŠ HUSTOPEČE |
| ZŠ PASTVINY |
| ZŠ TGM RAJHRAD |
| Skupina B |
|---|
| ZŠ ADAMOV |
| ZŠ MASAROVA |
| ZŠ CHALABALOVA |
| ZŠ BEDNÁŘOVA |
| ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 23.05.2025 - Pátek
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:10 | ZŠ TGM RAJHRAD | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 3:0 |
| 2 | 08:30 | ZŠ PASTVINY | ZŠ HUSTOPEČE | 1:0 |
| 3 | 08:50 | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | ZŠ PASTVINY | 2:3 |
| 4 | 09:10 | ZŠ HUSTOPEČE | ZŠ TGM RAJHRAD | 1:1 |
| 5 | 09:30 | ZŠ HUSTOPEČE | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 6:1 |
| 6 | 09:50 | ZŠ TGM RAJHRAD | ZŠ PASTVINY | 3:1 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ TGM RAJHRAD | 7 | 7:2 |
| 2. | ZŠ PASTVINY | 6 | 5:5 |
| 3. | ZŠ HUSTOPEČE | 4 | 7:3 |
| 4. | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 0 | 3:12 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | ZŠ TGM RAJHRAD | 7 | 7:2 |
| 2. | ZŠ PASTVINY | 6 | 5:5 |
| 3. | ZŠ HUSTOPEČE | 4 | 7:3 |
| 4. | ZŠ MĚŠŤANSKÁ | 0 | 3:12 |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 23.05.2025 - Pátek
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:15 | ZŠ ADAMOV | ZŠ BEDNÁŘOVA | 1:6 |
| 2 | 08:31 | ZŠ CHALABALOVA | ZŠ MASAROVA | 2:1 |
| 3 | 08:47 | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | ZŠ CHALABALOVA | 2:0 |
| 4 | 09:03 | ZŠ MASAROVA | ZŠ ADAMOV | 3:1 |
| 5 | 09:19 | ZŠ BEDNÁŘOVA | ZŠ MASAROVA | 1:0 |
| 6 | 09:35 | ZŠ ADAMOV | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 0:7 |
| 7 | 09:51 | ZŠ CHALABALOVA | ZŠ ADAMOV | 5:1 |
| 8 | 10:07 | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | ZŠ BEDNÁŘOVA | 4:0 |
| 9 | 10:23 | ZŠ MASAROVA | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 1:3 |
| 10 | 10:39 | ZŠ BEDNÁŘOVA | ZŠ CHALABALOVA | 3:2 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 12 | 16:1 |
| 2. | ZŠ BEDNÁŘOVA | 9 | 10:7 |
| 3. | ZŠ CHALABALOVA | 6 | 9:7 |
| 4. | ZŠ MASAROVA | 3 | 5:7 |
| 5. | ZŠ ADAMOV | 0 | 3:21 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ | 12 | 16:1 |
| 2. | ZŠ BEDNÁŘOVA | 9 | 10:7 |
| 3. | ZŠ CHALABALOVA | 6 | 9:7 |
| 4. | ZŠ MASAROVA | 3 | 5:7 |
| 5. | ZŠ ADAMOV | 0 | 3:21 |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů
| Silver Final |
|---|
| Golden Final |
|---|