Starez CUP - 2018
2018
Skupina A
Dne 7.12. se hrála skupina A, nedorazily dva týmy. Hrálo se toto kolo dvojkolově. Postupují s 27 b. Artis + Blansko 21b. + Hustopeče 12b.
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 02.11.2025 – Neděle | 08:00 |
| 2. kolo | 07.12.2025 – Neděle | 08:00 |
Skupina B
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 02.11.2025 – Neděle | 13:45 |
| 2. kolo | 07.12.2025 – Neděle | 13:45 |
Skupina C
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 01.11.2025 – Sobota | 13:45 |
| 2. kolo | 20.12.2025 – Sobota | 13:45 |
Bronze Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| kolo | 21.03.2026 – Sobota | 13:45 |
Silver Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| kolo | 22.03.2026 – Neděle | 13:45 |
Golden Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| kolo | 22.03.2026 – Neděle | 08:00 |
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
|---|
| FC SPARTA BRNO |
| SK ARTIS BRNO |
| FCM KOMOŘANY |
| FC HUSTOPEČE |
| LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE |
| FK BLANSKO |
| Skupina B |
|---|
| FSA KRAS |
| STARÝ LÍSKOVEC |
| TATRAN KOHOUTOVICE |
| SOKOL POPŮVKY |
| FC BOSKOVICE - LETOVICE |
| SK OBŘANY |
| Skupina C |
|---|
| RDR AKADEMIE |
| START BRNO |
| TJ HOLUBICE |
| FK RENOCAR PODOLÍ |
| SK SLATINA |
| SK BLAŽOVICE |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 02.11.2025 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | FK BLANSKO | FC SPARTA BRNO | 8:4 |
| 2 | 08:18 | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | SK ARTIS BRNO | 0:3 |
| 3 | 08:36 | FCM KOMOŘANY | FC HUSTOPEČE | |
| 4 | 08:54 | FC SPARTA BRNO | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | 3:1 |
| 5 | 09:12 | FC HUSTOPEČE | FK BLANSKO | 2:7 |
| 6 | 09:30 | SK ARTIS BRNO | FCM KOMOŘANY | |
| 7 | 09:48 | FC HUSTOPEČE | FC SPARTA BRNO | 3:1 |
| 8 | 10:06 | FCM KOMOŘANY | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | |
| 9 | 10:24 | FK BLANSKO | SK ARTIS BRNO | 0:2 |
| 10 | 10:42 | FC SPARTA BRNO | FCM KOMOŘANY | |
| 11 | 11:00 | SK ARTIS BRNO | FC HUSTOPEČE | 3:0 |
| 12 | 11:18 | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | FK BLANSKO | 1:9 |
| 13 | 11:36 | SK ARTIS BRNO | FC SPARTA BRNO | 7:0 |
| 14 | 11:54 | FK BLANSKO | FCM KOMOŘANY | |
| 15 | 12:12 | FC HUSTOPEČE | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | 5:1 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | SK ARTIS BRNO | 12 | 15:0 |
| 2. | FK BLANSKO | 9 | 24:9 |
| 3. | FC HUSTOPEČE | 6 | 10:12 |
| 4. | FC SPARTA BRNO | 3 | 8:19 |
| 5. | FCM KOMOŘANY | 0 | 0:0 |
| 6. | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | 0 | 3:20 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | SK ARTIS BRNO | 18 | 27:5 |
| 2. | FK BLANSKO | 18 | 40:12 |
| 3. | FC HUSTOPEČE | 9 | 18:24 |
| 4. | FC SPARTA BRNO | 3 | 8:19 |
| 5. | FCM KOMOŘANY | 0 | 0:0 |
| 6. | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | 0 | 7:40 |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 07.12.2025 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | FK BLANSKO | FC SPARTA BRNO | |
| 2 | 08:18 | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | SK ARTIS BRNO | 1:6 |
| 3 | 08:36 | FCM KOMOŘANY | FC HUSTOPEČE | |
| 4 | 08:54 | FC SPARTA BRNO | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | |
| 5 | 09:12 | FC HUSTOPEČE | FK BLANSKO | 0:6 |
| 6 | 09:30 | SK ARTIS BRNO | FCM KOMOŘANY | |
| 7 | 09:48 | FC HUSTOPEČE | FC SPARTA BRNO | |
| 8 | 10:06 | FCM KOMOŘANY | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | |
| 9 | 10:24 | FK BLANSKO | SK ARTIS BRNO | 3:1 |
| 10 | 10:42 | FC SPARTA BRNO | FCM KOMOŘANY | |
| 11 | 11:00 | SK ARTIS BRNO | FC HUSTOPEČE | 5:1 |
| 12 | 11:18 | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | FK BLANSKO | 2:7 |
| 13 | 11:36 | SK ARTIS BRNO | FC SPARTA BRNO | |
| 14 | 11:54 | FK BLANSKO | FCM KOMOŘANY | |
| 15 | 12:12 | FC HUSTOPEČE | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | 7:1 |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | FK BLANSKO | 9 | 16:3 |
| 2. | SK ARTIS BRNO | 6 | 12:5 |
| 3. | FC HUSTOPEČE | 3 | 8:12 |
| 4. | FC SPARTA BRNO | 0 | 0:0 |
| 5. | FCM KOMOŘANY | 0 | 0:0 |
| 6. | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | 0 | 4:20 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | SK ARTIS BRNO | 18 | 27:5 |
| 2. | FK BLANSKO | 18 | 40:12 |
| 3. | FC HUSTOPEČE | 9 | 18:24 |
| 4. | FC SPARTA BRNO | 3 | 8:19 |
| 5. | FCM KOMOŘANY | 0 | 0:0 |
| 6. | LOKOMOTIVA HORNÍ HERŠPICE | 0 | 7:40 |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 02.11.2025 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | SK OBŘANY | FSA KRAS | 1:6 |
| 2 | 14:03 | FC BOSKOVICE - LETOVICE | STARÝ LÍSKOVEC | |
| 3 | 14:21 | TATRAN KOHOUTOVICE | SOKOL POPŮVKY | 4:5 |
| 4 | 14:39 | FSA KRAS | FC BOSKOVICE - LETOVICE | |
| 5 | 14:57 | SOKOL POPŮVKY | SK OBŘANY | 5:4 |
| 6 | 15:15 | STARÝ LÍSKOVEC | TATRAN KOHOUTOVICE | 9:1 |
| 7 | 15:33 | SOKOL POPŮVKY | FSA KRAS | 0:5 |
| 8 | 15:51 | TATRAN KOHOUTOVICE | FC BOSKOVICE - LETOVICE | |
| 9 | 16:09 | SK OBŘANY | STARÝ LÍSKOVEC | 1:4 |
| 10 | 16:27 | FSA KRAS | TATRAN KOHOUTOVICE | 9:0 |
| 11 | 16:45 | STARÝ LÍSKOVEC | SOKOL POPŮVKY | 5:2 |
| 12 | 17:03 | FC BOSKOVICE - LETOVICE | SK OBŘANY | |
| 13 | 17:21 | STARÝ LÍSKOVEC | FSA KRAS | 4:5 |
| 14 | 17:39 | SK OBŘANY | TATRAN KOHOUTOVICE | 4:6 |
| 15 | 17:57 | SOKOL POPŮVKY | FC BOSKOVICE - LETOVICE |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | FSA KRAS | 12 | 25:5 |
| 2. | STARÝ LÍSKOVEC | 9 | 22:9 |
| 3. | SOKOL POPŮVKY | 6 | 12:18 |
| 4. | TATRAN KOHOUTOVICE | 3 | 11:27 |
| 5. | FC BOSKOVICE - LETOVICE | 0 | 0:0 |
| 6. | SK OBŘANY | 0 | 10:21 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FSA KRAS | 22 | 49:15 |
| 2. | STARÝ LÍSKOVEC | 16 | 42:23 |
| 3. | FC BOSKOVICE - LETOVICE | 15 | 22:3 |
| 4. | TATRAN KOHOUTOVICE | 9 | 20:50 |
| 5. | SK OBŘANY | 6 | 29:40 |
| 6. | SOKOL POPŮVKY | 6 | 15:46 |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 07.12.2025 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | SK OBŘANY | FSA KRAS | 2:5 |
| 2 | 14:03 | FC BOSKOVICE - LETOVICE | STARÝ LÍSKOVEC | 3:1 |
| 3 | 14:21 | TATRAN KOHOUTOVICE | SOKOL POPŮVKY | 5:0 |
| 4 | 14:39 | FSA KRAS | FC BOSKOVICE - LETOVICE | 1:2 |
| 5 | 14:57 | SOKOL POPŮVKY | SK OBŘANY | 2:6 |
| 6 | 15:15 | STARÝ LÍSKOVEC | TATRAN KOHOUTOVICE | 2:3 |
| 7 | 15:33 | SOKOL POPŮVKY | FSA KRAS | 0:4 |
| 8 | 15:51 | TATRAN KOHOUTOVICE | FC BOSKOVICE - LETOVICE | 0:4 |
| 9 | 16:09 | SK OBŘANY | STARÝ LÍSKOVEC | 3:5 |
| 10 | 16:27 | FSA KRAS | TATRAN KOHOUTOVICE | 9:1 |
| 11 | 16:45 | STARÝ LÍSKOVEC | SOKOL POPŮVKY | 7:0 |
| 12 | 17:03 | FC BOSKOVICE - LETOVICE | SK OBŘANY | 7:0 |
| 13 | 17:21 | STARÝ LÍSKOVEC | FSA KRAS | 5:5 |
| 14 | 17:39 | SK OBŘANY | TATRAN KOHOUTOVICE | 8:0 |
| 15 | 17:57 | SOKOL POPŮVKY | FC BOSKOVICE - LETOVICE | 1:6 |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | FC BOSKOVICE - LETOVICE | 15 | 22:3 |
| 2. | FSA KRAS | 10 | 24:10 |
| 3. | STARÝ LÍSKOVEC | 7 | 20:14 |
| 4. | SK OBŘANY | 6 | 19:19 |
| 5. | TATRAN KOHOUTOVICE | 6 | 9:23 |
| 6. | SOKOL POPŮVKY | 0 | 3:28 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FSA KRAS | 22 | 49:15 |
| 2. | STARÝ LÍSKOVEC | 16 | 42:23 |
| 3. | FC BOSKOVICE - LETOVICE | 15 | 22:3 |
| 4. | TATRAN KOHOUTOVICE | 9 | 20:50 |
| 5. | SK OBŘANY | 6 | 29:40 |
| 6. | SOKOL POPŮVKY | 6 | 15:46 |
Skupina C
Rozpis zápasů 1. kola - 01.11.2025 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | SK BLAŽOVICE | RDR AKADEMIE | 0:12 |
| 2 | 14:03 | SK SLATINA | START BRNO | 1:5 |
| 3 | 14:21 | TJ HOLUBICE | FK RENOCAR PODOLÍ | 1:1 |
| 4 | 14:39 | RDR AKADEMIE | SK SLATINA | 9:0 |
| 5 | 14:57 | FK RENOCAR PODOLÍ | SK BLAŽOVICE | 7:1 |
| 6 | 15:15 | START BRNO | TJ HOLUBICE | 2:3 |
| 7 | 15:33 | FK RENOCAR PODOLÍ | RDR AKADEMIE | 2:5 |
| 8 | 15:51 | TJ HOLUBICE | SK SLATINA | 5:1 |
| 9 | 16:09 | SK BLAŽOVICE | START BRNO | 0:4 |
| 10 | 16:27 | RDR AKADEMIE | TJ HOLUBICE | 5:0 |
| 11 | 16:45 | START BRNO | FK RENOCAR PODOLÍ | 0:4 |
| 12 | 17:03 | SK SLATINA | SK BLAŽOVICE | 1:4 |
| 13 | 17:21 | START BRNO | RDR AKADEMIE | 1:7 |
| 14 | 17:39 | SK BLAŽOVICE | TJ HOLUBICE | 0:5 |
| 15 | 17:57 | FK RENOCAR PODOLÍ | SK SLATINA | 7:1 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | RDR AKADEMIE | 15 | 38:3 |
| 2. | FK RENOCAR PODOLÍ | 10 | 21:8 |
| 3. | TJ HOLUBICE | 10 | 14:9 |
| 4. | START BRNO | 6 | 12:15 |
| 5. | SK BLAŽOVICE | 3 | 5:29 |
| 6. | SK SLATINA | 0 | 4:30 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | RDR AKADEMIE | 15 | 38:3 |
| 2. | FK RENOCAR PODOLÍ | 10 | 21:8 |
| 3. | TJ HOLUBICE | 10 | 14:9 |
| 4. | START BRNO | 6 | 12:15 |
| 5. | SK BLAŽOVICE | 3 | 5:29 |
| 6. | SK SLATINA | 0 | 4:30 |
Skupina C
Rozpis zápasů 2. kola - 20.12.2025 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | SK BLAŽOVICE | RDR AKADEMIE | |
| 2 | 14:03 | SK SLATINA | START BRNO | |
| 3 | 14:21 | TJ HOLUBICE | FK RENOCAR PODOLÍ | |
| 4 | 14:39 | RDR AKADEMIE | SK SLATINA | |
| 5 | 14:57 | FK RENOCAR PODOLÍ | SK BLAŽOVICE | |
| 6 | 15:15 | START BRNO | TJ HOLUBICE | |
| 7 | 15:33 | FK RENOCAR PODOLÍ | RDR AKADEMIE | |
| 8 | 15:51 | TJ HOLUBICE | SK SLATINA | |
| 9 | 16:09 | SK BLAŽOVICE | START BRNO | |
| 10 | 16:27 | RDR AKADEMIE | TJ HOLUBICE | |
| 11 | 16:45 | START BRNO | FK RENOCAR PODOLÍ | |
| 12 | 17:03 | SK SLATINA | SK BLAŽOVICE | |
| 13 | 17:21 | START BRNO | RDR AKADEMIE | |
| 14 | 17:39 | SK BLAŽOVICE | TJ HOLUBICE | |
| 15 | 17:57 | FK RENOCAR PODOLÍ | SK SLATINA |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | RDR AKADEMIE | 0 | 0:0 |
| 2. | START BRNO | 0 | 0:0 |
| 3. | TJ HOLUBICE | 0 | 0:0 |
| 4. | FK RENOCAR PODOLÍ | 0 | 0:0 |
| 5. | SK SLATINA | 0 | 0:0 |
| 6. | SK BLAŽOVICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | RDR AKADEMIE | 15 | 38:3 |
| 2. | FK RENOCAR PODOLÍ | 10 | 21:8 |
| 3. | TJ HOLUBICE | 10 | 14:9 |
| 4. | START BRNO | 6 | 12:15 |
| 5. | SK BLAŽOVICE | 3 | 5:29 |
| 6. | SK SLATINA | 0 | 4:30 |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů
| Bronze Final |
|---|
| Silver Final |
|---|
| Golden Final |
|---|