STAREZ CUP + WINTER CUP + SCHOOL CUP
Starez CUP - 2016
2016 TOP
Skupina A
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 16.11.2025 – Neděle | 08:00 |
| 2. kolo | 04.01.2026 – Neděle | 08:00 |
Skupina B
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 16.11.2025 – Neděle | 13:45 |
| 2. kolo | 04.01.2026 – Neděle | 13:45 |
Silver Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| kolo | 08.03.2026 – Neděle | 13:45 |
Golden Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| kolo | 08.03.2026 – Neděle | 08:00 |
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
|---|
| FC IVANČICE |
| FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ |
| T. STARÝ LÍSKOVEC |
| FC SPARTA BRNO |
| ŽIJEME HROU |
| SOKOL ŽABČICE |
| Skupina B |
|---|
| RDR AKADEMIE |
| ARTIS BRNO S |
| ELKO HOLEŠOV |
| SK POZOŘICE |
| OREL ŘEČKOVICE |
| FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 16.11.2025 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | SOKOL ŽABČICE | FC IVANČICE | 0:5 |
| 2 | 08:18 | ŽIJEME HROU | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 4:5 |
| 3 | 08:36 | T. STARÝ LÍSKOVEC | FC SPARTA BRNO | 0:4 |
| 4 | 08:54 | FC IVANČICE | ŽIJEME HROU | 4:5 |
| 5 | 09:12 | FC SPARTA BRNO | SOKOL ŽABČICE | 5:0 |
| 6 | 09:30 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | T. STARÝ LÍSKOVEC | 1:4 |
| 7 | 09:48 | FC SPARTA BRNO | FC IVANČICE | 7:2 |
| 8 | 10:06 | T. STARÝ LÍSKOVEC | ŽIJEME HROU | 2:2 |
| 9 | 10:24 | SOKOL ŽABČICE | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 1:9 |
| 10 | 10:42 | FC IVANČICE | T. STARÝ LÍSKOVEC | 2:2 |
| 11 | 11:00 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | FC SPARTA BRNO | 3:2 |
| 12 | 11:18 | ŽIJEME HROU | SOKOL ŽABČICE | 5:0 |
| 13 | 11:36 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | FC IVANČICE | 7:2 |
| 14 | 11:54 | SOKOL ŽABČICE | T. STARÝ LÍSKOVEC | 0:5 |
| 15 | 12:12 | FC SPARTA BRNO | ŽIJEME HROU | 6:3 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | FC SPARTA BRNO | 12 | 24:8 |
| 2. | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 12 | 25:13 |
| 3. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 8 | 13:9 |
| 4. | ŽIJEME HROU | 7 | 19:17 |
| 5. | FC IVANČICE | 4 | 15:21 |
| 6. | SOKOL ŽABČICE | 0 | 1:29 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FC SPARTA BRNO | 25 | 47:22 |
| 2. | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 19 | 43:27 |
| 3. | ŽIJEME HROU | 17 | 34:25 |
| 4. | FC IVANČICE | 10 | 31:31 |
| 5. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 9 | 22:33 |
| 6. | SOKOL ŽABČICE | 6 | 11:50 |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 04.01.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | SOKOL ŽABČICE | FC IVANČICE | 2:1 |
| 2 | 08:18 | ŽIJEME HROU | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 1:1 |
| 3 | 08:36 | T. STARÝ LÍSKOVEC | FC SPARTA BRNO | 4:4 |
| 4 | 08:54 | FC IVANČICE | ŽIJEME HROU | 1:2 |
| 5 | 09:12 | FC SPARTA BRNO | SOKOL ŽABČICE | 6:1 |
| 6 | 09:30 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | T. STARÝ LÍSKOVEC | 4:0 |
| 7 | 09:48 | FC SPARTA BRNO | FC IVANČICE | 3:2 |
| 8 | 10:06 | T. STARÝ LÍSKOVEC | ŽIJEME HROU | 1:5 |
| 9 | 10:24 | SOKOL ŽABČICE | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 2:7 |
| 10 | 10:42 | FC IVANČICE | T. STARÝ LÍSKOVEC | 8:2 |
| 11 | 11:00 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | FC SPARTA BRNO | 5:7 |
| 12 | 11:18 | ŽIJEME HROU | SOKOL ŽABČICE | 5:2 |
| 13 | 11:36 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | FC IVANČICE | 1:4 |
| 14 | 11:54 | SOKOL ŽABČICE | T. STARÝ LÍSKOVEC | 3:2 |
| 15 | 12:12 | FC SPARTA BRNO | ŽIJEME HROU | 3:2 |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | FC SPARTA BRNO | 13 | 23:14 |
| 2. | ŽIJEME HROU | 10 | 15:8 |
| 3. | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 7 | 18:14 |
| 4. | FC IVANČICE | 6 | 16:10 |
| 5. | SOKOL ŽABČICE | 6 | 10:21 |
| 6. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 1 | 9:24 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FC SPARTA BRNO | 25 | 47:22 |
| 2. | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | 19 | 43:27 |
| 3. | ŽIJEME HROU | 17 | 34:25 |
| 4. | FC IVANČICE | 10 | 31:31 |
| 5. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 9 | 22:33 |
| 6. | SOKOL ŽABČICE | 6 | 11:50 |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 16.11.2025 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | RDR AKADEMIE | 3:1 |
| 2 | 14:03 | OREL ŘEČKOVICE | ARTIS BRNO S | 3:3 |
| 3 | 14:21 | ELKO HOLEŠOV | SK POZOŘICE | 4:2 |
| 4 | 14:39 | RDR AKADEMIE | OREL ŘEČKOVICE | 4:0 |
| 5 | 14:57 | SK POZOŘICE | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 1:4 |
| 6 | 15:15 | ARTIS BRNO S | ELKO HOLEŠOV | 0:3 |
| 7 | 15:33 | SK POZOŘICE | RDR AKADEMIE | 2:0 |
| 8 | 15:51 | ELKO HOLEŠOV | OREL ŘEČKOVICE | 5:1 |
| 9 | 16:09 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | ARTIS BRNO S | 2:3 |
| 10 | 16:27 | RDR AKADEMIE | ELKO HOLEŠOV | 2:3 |
| 11 | 16:45 | ARTIS BRNO S | SK POZOŘICE | 1:5 |
| 12 | 17:03 | OREL ŘEČKOVICE | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 2:6 |
| 13 | 17:21 | ARTIS BRNO S | RDR AKADEMIE | 4:1 |
| 14 | 17:39 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | ELKO HOLEŠOV | 1:5 |
| 15 | 17:57 | SK POZOŘICE | OREL ŘEČKOVICE | 0:2 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | ELKO HOLEŠOV | 15 | 20:6 |
| 2. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 9 | 16:12 |
| 3. | ARTIS BRNO S | 7 | 11:14 |
| 4. | SK POZOŘICE | 6 | 10:11 |
| 5. | OREL ŘEČKOVICE | 4 | 8:18 |
| 6. | RDR AKADEMIE | 3 | 8:12 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | ELKO HOLEŠOV | 28 | 36:9 |
| 2. | SK POZOŘICE | 16 | 20:21 |
| 3. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 15 | 31:32 |
| 4. | RDR AKADEMIE | 13 | 29:21 |
| 5. | OREL ŘEČKOVICE | 8 | 19:29 |
| 6. | ARTIS BRNO S | 7 | 19:42 |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 04.01.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | RDR AKADEMIE | 2:3 |
| 2 | 14:03 | OREL ŘEČKOVICE | ARTIS BRNO S | 6:3 |
| 3 | 14:21 | ELKO HOLEŠOV | SK POZOŘICE | 1:1 |
| 4 | 14:39 | RDR AKADEMIE | OREL ŘEČKOVICE | 1:1 |
| 5 | 14:57 | SK POZOŘICE | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 5:2 |
| 6 | 15:15 | ARTIS BRNO S | ELKO HOLEŠOV | 0:5 |
| 7 | 15:33 | SK POZOŘICE | RDR AKADEMIE | 1:6 |
| 8 | 15:51 | ELKO HOLEŠOV | OREL ŘEČKOVICE | 1:0 |
| 9 | 16:09 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | ARTIS BRNO S | 6:4 |
| 10 | 16:27 | RDR AKADEMIE | ELKO HOLEŠOV | 1:4 |
| 11 | 16:45 | ARTIS BRNO S | SK POZOŘICE | 0:1 |
| 12 | 17:03 | OREL ŘEČKOVICE | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 3:4 |
| 13 | 17:21 | ARTIS BRNO S | RDR AKADEMIE | 1:10 |
| 14 | 17:39 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | ELKO HOLEŠOV | 1:5 |
| 15 | 17:57 | SK POZOŘICE | OREL ŘEČKOVICE | 2:1 |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | ELKO HOLEŠOV | 13 | 16:3 |
| 2. | RDR AKADEMIE | 10 | 21:9 |
| 3. | SK POZOŘICE | 10 | 10:10 |
| 4. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 6 | 15:20 |
| 5. | OREL ŘEČKOVICE | 4 | 11:11 |
| 6. | ARTIS BRNO S | 0 | 8:28 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | ELKO HOLEŠOV | 28 | 36:9 |
| 2. | SK POZOŘICE | 16 | 20:21 |
| 3. | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 15 | 31:32 |
| 4. | RDR AKADEMIE | 13 | 29:21 |
| 5. | OREL ŘEČKOVICE | 8 | 19:29 |
| 6. | ARTIS BRNO S | 7 | 19:42 |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů
| Silver Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | OREL ŘEČKOVICE | FC IVANČICE | |
| 2 | 14:03 | ARTIS BRNO S | T. STARÝ LÍSKOVEC | |
| 3 | 14:21 | SOKOL ŽABČICE | RDR AKADEMIE | |
| 4 | 14:39 | FC IVANČICE | ARTIS BRNO S | |
| 5 | 14:57 | RDR AKADEMIE | OREL ŘEČKOVICE | |
| 6 | 15:15 | T. STARÝ LÍSKOVEC | SOKOL ŽABČICE | |
| 7 | 15:33 | RDR AKADEMIE | FC IVANČICE | |
| 8 | 15:51 | SOKOL ŽABČICE | ARTIS BRNO S | |
| 9 | 16:09 | OREL ŘEČKOVICE | T. STARÝ LÍSKOVEC | |
| 10 | 16:27 | FC IVANČICE | SOKOL ŽABČICE | |
| 11 | 16:45 | T. STARÝ LÍSKOVEC | RDR AKADEMIE | |
| 12 | 17:03 | ARTIS BRNO S | OREL ŘEČKOVICE | |
| 13 | 17:21 | T. STARÝ LÍSKOVEC | FC IVANČICE | |
| 14 | 17:39 | OREL ŘEČKOVICE | SOKOL ŽABČICE | |
| 15 | 17:57 | RDR AKADEMIE | ARTIS BRNO S | |
| Golden Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | |
| 2 | 08:18 | SK POZOŘICE | FC SPARTA BRNO | |
| 3 | 08:36 | ŽIJEME HROU | ELKO HOLEŠOV | |
| 4 | 08:54 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | SK POZOŘICE | |
| 5 | 09:12 | ELKO HOLEŠOV | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | |
| 6 | 09:30 | FC SPARTA BRNO | ŽIJEME HROU | |
| 7 | 09:48 | ELKO HOLEŠOV | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | |
| 8 | 10:06 | ŽIJEME HROU | SK POZOŘICE | |
| 9 | 10:24 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | FC SPARTA BRNO | |
| 10 | 10:42 | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | ŽIJEME HROU | |
| 11 | 11:00 | FC SPARTA BRNO | ELKO HOLEŠOV | |
| 12 | 11:18 | SK POZOŘICE | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | |
| 13 | 11:36 | FC SPARTA BRNO | FC BOSKOVICE - LETOVICE MODRÁ | |
| 14 | 11:54 | FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ | ŽIJEME HROU | |
| 15 | 12:12 | ELKO HOLEŠOV | SK POZOŘICE | |



