Starez CUP - 2015
2015 LEVEL
Skupina A
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 17.11.2025 – Pondělí | 08:00 |
| 2. kolo | 18.01.2026 – Neděle | 08:00 |
Skupina B
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| 1. kolo | 17.11.2025 – Pondělí | 13:15 |
| 2. kolo | 18.01.2026 – Neděle | 13:45 |
Silver Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| kolo | 08.02.2026 – Neděle | 13:15 |
Golden Final
| Kolo | Datum | Čas |
|---|---|---|
| kolo | 08.02.2026 – Neděle | 08:00 |
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
|---|
| DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE |
| SK POZOŘICE |
| OCHOZ U BRNA |
| CÉZAVA |
| FC MOKRÁ - HORÁKOV |
| SK MĚNÍN |
| Skupina B |
|---|
| SK OBŘANY |
| SK CHRLICE |
| LOKOMOTIVA HH BRNO |
| VINIČNÉ ŠUMICE |
| FC SOBĚŠICE |
| AC LELEKOVICE |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 17.11.2025 - Pondělí
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | SK MĚNÍN | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | |
| 2 | 08:18 | FC MOKRÁ - HORÁKOV | SK POZOŘICE | |
| 3 | 08:36 | OCHOZ U BRNA | CÉZAVA | |
| 4 | 08:54 | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | FC MOKRÁ - HORÁKOV | |
| 5 | 09:12 | CÉZAVA | SK MĚNÍN | |
| 6 | 09:30 | SK POZOŘICE | OCHOZ U BRNA | |
| 7 | 09:48 | CÉZAVA | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | |
| 8 | 10:06 | OCHOZ U BRNA | FC MOKRÁ - HORÁKOV | |
| 9 | 10:24 | SK MĚNÍN | SK POZOŘICE | |
| 10 | 10:42 | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | OCHOZ U BRNA | |
| 11 | 11:00 | SK POZOŘICE | CÉZAVA | |
| 12 | 11:18 | FC MOKRÁ - HORÁKOV | SK MĚNÍN | |
| 13 | 11:36 | SK POZOŘICE | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | |
| 14 | 11:54 | SK MĚNÍN | OCHOZ U BRNA | |
| 15 | 12:12 | CÉZAVA | FC MOKRÁ - HORÁKOV |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | 0 | 0:0 |
| 2. | SK POZOŘICE | 0 | 0:0 |
| 3. | OCHOZ U BRNA | 0 | 0:0 |
| 4. | CÉZAVA | 0 | 0:0 |
| 5. | FC MOKRÁ - HORÁKOV | 0 | 0:0 |
| 6. | SK MĚNÍN | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | : | |
| . | SK POZOŘICE | : | |
| . | OCHOZ U BRNA | : | |
| . | CÉZAVA | : | |
| . | FC MOKRÁ - HORÁKOV | : | |
| . | SK MĚNÍN | : |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 18.01.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | SK MĚNÍN | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | |
| 2 | 08:18 | FC MOKRÁ - HORÁKOV | SK POZOŘICE | |
| 3 | 08:36 | OCHOZ U BRNA | CÉZAVA | |
| 4 | 08:54 | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | FC MOKRÁ - HORÁKOV | |
| 5 | 09:12 | CÉZAVA | SK MĚNÍN | |
| 6 | 09:30 | SK POZOŘICE | OCHOZ U BRNA | |
| 7 | 09:48 | CÉZAVA | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | |
| 8 | 10:06 | OCHOZ U BRNA | FC MOKRÁ - HORÁKOV | |
| 9 | 10:24 | SK MĚNÍN | SK POZOŘICE | |
| 10 | 10:42 | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | OCHOZ U BRNA | |
| 11 | 11:00 | SK POZOŘICE | CÉZAVA | |
| 12 | 11:18 | FC MOKRÁ - HORÁKOV | SK MĚNÍN | |
| 13 | 11:36 | SK POZOŘICE | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | |
| 14 | 11:54 | SK MĚNÍN | OCHOZ U BRNA | |
| 15 | 12:12 | CÉZAVA | FC MOKRÁ - HORÁKOV |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | 0 | 0:0 |
| 2. | SK POZOŘICE | 0 | 0:0 |
| 3. | OCHOZ U BRNA | 0 | 0:0 |
| 4. | CÉZAVA | 0 | 0:0 |
| 5. | FC MOKRÁ - HORÁKOV | 0 | 0:0 |
| 6. | SK MĚNÍN | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | DOLNÍ KOUNICE - KUPAŘOVICE | : | |
| . | SK POZOŘICE | : | |
| . | OCHOZ U BRNA | : | |
| . | CÉZAVA | : | |
| . | FC MOKRÁ - HORÁKOV | : | |
| . | SK MĚNÍN | : |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 17.11.2025 - Pondělí
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:15 | AC LELEKOVICE | SK OBŘANY | |
| 2 | 13:33 | FC SOBĚŠICE | SK CHRLICE | |
| 3 | 13:51 | LOKOMOTIVA HH BRNO | VINIČNÉ ŠUMICE | |
| 4 | 14:09 | SK OBŘANY | FC SOBĚŠICE | |
| 5 | 14:27 | VINIČNÉ ŠUMICE | AC LELEKOVICE | |
| 6 | 14:45 | SK CHRLICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 7 | 15:03 | VINIČNÉ ŠUMICE | SK OBŘANY | |
| 8 | 15:21 | LOKOMOTIVA HH BRNO | FC SOBĚŠICE | |
| 9 | 15:39 | AC LELEKOVICE | SK CHRLICE | |
| 10 | 15:57 | SK OBŘANY | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 11 | 16:15 | SK CHRLICE | VINIČNÉ ŠUMICE | |
| 12 | 16:33 | FC SOBĚŠICE | AC LELEKOVICE | |
| 13 | 16:51 | SK CHRLICE | SK OBŘANY | |
| 14 | 17:09 | AC LELEKOVICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 15 | 17:27 | VINIČNÉ ŠUMICE | FC SOBĚŠICE |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | SK OBŘANY | 0 | 0:0 |
| 2. | SK CHRLICE | 0 | 0:0 |
| 3. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 0 | 0:0 |
| 4. | VINIČNÉ ŠUMICE | 0 | 0:0 |
| 5. | FC SOBĚŠICE | 0 | 0:0 |
| 6. | AC LELEKOVICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | FC SOBĚŠICE | : | |
| . | VINIČNÉ ŠUMICE | : | |
| . | LOKOMOTIVA HH BRNO | : | |
| . | SK CHRLICE | : | |
| . | SK OBŘANY | : | |
| . | AC LELEKOVICE | : |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 18.01.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | AC LELEKOVICE | SK OBŘANY | |
| 2 | 14:03 | FC SOBĚŠICE | SK CHRLICE | |
| 3 | 14:21 | LOKOMOTIVA HH BRNO | VINIČNÉ ŠUMICE | |
| 4 | 14:39 | SK OBŘANY | FC SOBĚŠICE | |
| 5 | 14:57 | VINIČNÉ ŠUMICE | AC LELEKOVICE | |
| 6 | 15:15 | SK CHRLICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 7 | 15:33 | VINIČNÉ ŠUMICE | SK OBŘANY | |
| 8 | 15:51 | LOKOMOTIVA HH BRNO | FC SOBĚŠICE | |
| 9 | 16:09 | AC LELEKOVICE | SK CHRLICE | |
| 10 | 16:27 | SK OBŘANY | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 11 | 16:45 | SK CHRLICE | VINIČNÉ ŠUMICE | |
| 12 | 17:03 | FC SOBĚŠICE | AC LELEKOVICE | |
| 13 | 17:21 | SK CHRLICE | SK OBŘANY | |
| 14 | 17:39 | AC LELEKOVICE | LOKOMOTIVA HH BRNO | |
| 15 | 17:57 | VINIČNÉ ŠUMICE | FC SOBĚŠICE |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1. | SK OBŘANY | 0 | 0:0 |
| 2. | SK CHRLICE | 0 | 0:0 |
| 3. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 0 | 0:0 |
| 4. | VINIČNÉ ŠUMICE | 0 | 0:0 |
| 5. | FC SOBĚŠICE | 0 | 0:0 |
| 6. | AC LELEKOVICE | 0 | 0:0 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| . | FC SOBĚŠICE | : | |
| . | VINIČNÉ ŠUMICE | : | |
| . | LOKOMOTIVA HH BRNO | : | |
| . | SK CHRLICE | : | |
| . | SK OBŘANY | : | |
| . | AC LELEKOVICE | : |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů
| Silver Final |
|---|
| Golden Final |
|---|