Rozpisy a výsledky
STAREZ CUP
Starez CUP - 2014
2014 NAFUKOVAČKA
Skupina A
| Kolo | Datum | Čas |
| 1. kolo | 29.11.2025 – Sobota | 08:00 |
| 2. kolo | 17.01.2026 – Sobota | 08:00 |
Skupina B
| Kolo | Datum | Čas |
| 1. kolo | 29.11.2025 – Sobota | 13:45 |
| 2. kolo | 17.01.2026 – Sobota | 13:45 |
Skupina C
| Kolo | Datum | Čas |
| 1. kolo | 30.11.2025 – Neděle | 13:45 |
| 2. kolo | 11.01.2026 – Neděle | 13:45 |
Bronze Final
| Kolo | Datum | Čas |
| kolo | 01.02.2026 – Neděle | 13:45 |
Silver Final
| Kolo | Datum | Čas |
| kolo | 31.01.2026 – Sobota | 13:45 |
Golden Final
| Kolo | Datum | Čas |
| kolo | 31.01.2026 – Sobota | 08:00 |
Rozlosování týmů do skupin
| Skupina A |
| SK ŠLAPANICE |
| T. STARÝ LÍSKOVEC |
| BOSKOVICE-LETOVICE |
| ELKO HOLEŠOV |
| SK SLATINA |
| FSA KRAS |
| Skupina B |
| DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE |
| RDR AKADEMIE |
| TATRAN KOHOUTOVICE |
| SOKOL POPŮVKY |
| SPARTA BRNO (2015) |
| OREL ŘEČKOVICE |
| Skupina C |
| LOKOMOTIVA HH BRNO |
| RENOCAR PODOLÍ |
| SK CHRLICE |
| ZBROJOVKA WOMEN WU11 |
| SOKOL LIPOVEC |
| SLOVAN BRNO |
Skupina A
Rozpis zápasů 1. kola - 29.11.2025 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 08:00 | FSA KRAS | SK ŠLAPANICE | 3:2 |
| 2 | 08:18 | SK SLATINA | T. STARÝ LÍSKOVEC | 1:3 |
| 3 | 08:36 | BOSKOVICE-LETOVICE | ELKO HOLEŠOV | 3:3 |
| 4 | 08:54 | SK ŠLAPANICE | SK SLATINA | 2:0 |
| 5 | 09:12 | ELKO HOLEŠOV | FSA KRAS | 4:3 |
| 6 | 09:30 | T. STARÝ LÍSKOVEC | BOSKOVICE-LETOVICE | 2:4 |
| 7 | 09:48 | ELKO HOLEŠOV | SK ŠLAPANICE | 2:2 |
| 8 | 10:06 | BOSKOVICE-LETOVICE | SK SLATINA | 4:2 |
| 9 | 10:24 | FSA KRAS | T. STARÝ LÍSKOVEC | 5:2 |
| 10 | 10:42 | SK ŠLAPANICE | BOSKOVICE-LETOVICE | 1:2 |
| 11 | 11:00 | T. STARÝ LÍSKOVEC | ELKO HOLEŠOV | 5:3 |
| 12 | 11:18 | SK SLATINA | FSA KRAS | 0:6 |
| 13 | 11:36 | T. STARÝ LÍSKOVEC | SK ŠLAPANICE | 2:4 |
| 14 | 11:54 | FSA KRAS | BOSKOVICE-LETOVICE | 2:0 |
| 15 | 12:12 | ELKO HOLEŠOV | SK SLATINA | 5:0 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FSA KRAS | 12 | 19:8 |
| 2. | BOSKOVICE-LETOVICE | 10 | 13:10 |
| 3. | ELKO HOLEŠOV | 8 | 17:13 |
| 4. | SK ŠLAPANICE | 7 | 11:9 |
| 5. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 6 | 14:17 |
| 6. | SK SLATINA | 0 | 3:20 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FSA KRAS | 23 | 36:16 |
| 2. | SK ŠLAPANICE | 19 | 35:17 |
| 3. | ELKO HOLEŠOV | 18 | 30:22 |
| 4. | BOSKOVICE-LETOVICE | 15 | 24:22 |
| 5. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 9 | 21:34 |
| 6. | SK SLATINA | 1 | 7:42 |
Skupina A
Rozpis zápasů 2. kola - 17.01.2026 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 08:00 | FSA KRAS | SK ŠLAPANICE | 4:3 |
| 2 | 08:18 | SK SLATINA | T. STARÝ LÍSKOVEC | 1:5 |
| 3 | 08:36 | BOSKOVICE-LETOVICE | ELKO HOLEŠOV | 2:3 |
| 4 | 08:54 | SK ŠLAPANICE | SK SLATINA | 7:0 |
| 5 | 09:12 | ELKO HOLEŠOV | FSA KRAS | 2:2 |
| 6 | 09:30 | T. STARÝ LÍSKOVEC | BOSKOVICE-LETOVICE | 1:2 |
| 7 | 09:48 | ELKO HOLEŠOV | SK ŠLAPANICE | 0:3 |
| 8 | 10:06 | BOSKOVICE-LETOVICE | SK SLATINA | 1:1 |
| 9 | 10:24 | FSA KRAS | T. STARÝ LÍSKOVEC | 4:0 |
| 10 | 10:42 | SK ŠLAPANICE | BOSKOVICE-LETOVICE | 4:3 |
| 11 | 11:00 | T. STARÝ LÍSKOVEC | ELKO HOLEŠOV | 0:3 |
| 12 | 11:18 | SK SLATINA | FSA KRAS | 0:4 |
| 13 | 11:36 | T. STARÝ LÍSKOVEC | SK ŠLAPANICE | 1:7 |
| 14 | 11:54 | FSA KRAS | BOSKOVICE-LETOVICE | 3:3 |
| 15 | 12:12 | ELKO HOLEŠOV | SK SLATINA | 5:2 |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | SK ŠLAPANICE | 12 | 24:8 |
| 2. | FSA KRAS | 11 | 17:8 |
| 3. | ELKO HOLEŠOV | 10 | 13:9 |
| 4. | BOSKOVICE-LETOVICE | 5 | 11:12 |
| 5. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 3 | 7:17 |
| 6. | SK SLATINA | 1 | 4:22 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | FSA KRAS | 23 | 36:16 |
| 2. | SK ŠLAPANICE | 19 | 35:17 |
| 3. | ELKO HOLEŠOV | 18 | 30:22 |
| 4. | BOSKOVICE-LETOVICE | 15 | 24:22 |
| 5. | T. STARÝ LÍSKOVEC | 9 | 21:34 |
| 6. | SK SLATINA | 1 | 7:42 |
Skupina B
Rozpis zápasů 1. kola - 29.11.2025 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 | OREL ŘEČKOVICE | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 0:3 |
| 2 | 14:03 | SPARTA BRNO (2015) | RDR AKADEMIE | |
| 3 | 14:21 | TATRAN KOHOUTOVICE | SOKOL POPŮVKY | 1:0 |
| 4 | 14:39 | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | SPARTA BRNO (2015) | |
| 5 | 14:57 | SOKOL POPŮVKY | OREL ŘEČKOVICE | 3:2 |
| 6 | 15:15 | RDR AKADEMIE | TATRAN KOHOUTOVICE | 2:2 |
| 7 | 15:33 | SOKOL POPŮVKY | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 1:5 |
| 8 | 15:51 | TATRAN KOHOUTOVICE | SPARTA BRNO (2015) | |
| 9 | 16:09 | OREL ŘEČKOVICE | RDR AKADEMIE | 1:3 |
| 10 | 16:27 | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | TATRAN KOHOUTOVICE | 1:3 |
| 11 | 16:45 | RDR AKADEMIE | SOKOL POPŮVKY | 4:1 |
| 12 | 17:03 | SPARTA BRNO (2015) | OREL ŘEČKOVICE | |
| 13 | 17:21 | RDR AKADEMIE | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 3:4 |
| 14 | 17:39 | OREL ŘEČKOVICE | TATRAN KOHOUTOVICE | 0:3 |
| 15 | 17:57 | SOKOL POPŮVKY | SPARTA BRNO (2015) | |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | TATRAN KOHOUTOVICE | 10 | 9:3 |
| 2. | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 9 | 13:7 |
| 3. | RDR AKADEMIE | 7 | 12:8 |
| 4. | SOKOL POPŮVKY | 3 | 5:12 |
| 5. | SPARTA BRNO (2015) | 0 | 0:0 |
| 6. | OREL ŘEČKOVICE | 0 | 3:12 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | TATRAN KOHOUTOVICE | 25 | 21:3 |
| 2. | RDR AKADEMIE | 14 | 23:19 |
| 3. | SOKOL POPŮVKY | 13 | 17:19 |
| 4. | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 12 | 18:17 |
| 5. | OREL ŘEČKOVICE | 5 | 16:24 |
| 6. | SPARTA BRNO (2015) | 2 | 4:17 |
Skupina B
Rozpis zápasů 2. kola - 17.01.2026 - Sobota
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 | OREL ŘEČKOVICE | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 5:0 |
| 2 | 14:03 | SPARTA BRNO (2015) | RDR AKADEMIE | 2:2 |
| 3 | 14:21 | TATRAN KOHOUTOVICE | SOKOL POPŮVKY | 3:0 |
| 4 | 14:39 | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | SPARTA BRNO (2015) | 4:0 |
| 5 | 14:57 | SOKOL POPŮVKY | OREL ŘEČKOVICE | 3:3 |
| 6 | 15:15 | RDR AKADEMIE | TATRAN KOHOUTOVICE | 0:3 |
| 7 | 15:33 | SOKOL POPŮVKY | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 1:0 |
| 8 | 15:51 | TATRAN KOHOUTOVICE | SPARTA BRNO (2015) | 3:0 |
| 9 | 16:09 | OREL ŘEČKOVICE | RDR AKADEMIE | 3:5 |
| 10 | 16:27 | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | TATRAN KOHOUTOVICE | 0:1 |
| 11 | 16:45 | RDR AKADEMIE | SOKOL POPŮVKY | 1:2 |
| 12 | 17:03 | SPARTA BRNO (2015) | OREL ŘEČKOVICE | 2:2 |
| 13 | 17:21 | RDR AKADEMIE | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 3:1 |
| 14 | 17:39 | OREL ŘEČKOVICE | TATRAN KOHOUTOVICE | 0:2 |
| 15 | 17:57 | SOKOL POPŮVKY | SPARTA BRNO (2015) | 6:0 |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | TATRAN KOHOUTOVICE | 15 | 12:0 |
| 2. | SOKOL POPŮVKY | 10 | 12:7 |
| 3. | RDR AKADEMIE | 7 | 11:11 |
| 4. | OREL ŘEČKOVICE | 5 | 13:12 |
| 5. | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 3 | 5:10 |
| 6. | SPARTA BRNO (2015) | 2 | 4:17 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | TATRAN KOHOUTOVICE | 25 | 21:3 |
| 2. | RDR AKADEMIE | 14 | 23:19 |
| 3. | SOKOL POPŮVKY | 13 | 17:19 |
| 4. | DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE | 12 | 18:17 |
| 5. | OREL ŘEČKOVICE | 5 | 16:24 |
| 6. | SPARTA BRNO (2015) | 2 | 4:17 |
Skupina C
Rozpis zápasů 1. kola - 30.11.2025 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 | SLOVAN BRNO | LOKOMOTIVA HH BRNO | 5:2 |
| 2 | 14:03 | SOKOL LIPOVEC | RENOCAR PODOLÍ | 2:3 |
| 3 | 14:21 | SK CHRLICE | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 0:0 |
| 4 | 14:39 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SOKOL LIPOVEC | 1:3 |
| 5 | 14:57 | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | SLOVAN BRNO | 1:4 |
| 6 | 15:15 | RENOCAR PODOLÍ | SK CHRLICE | |
| 7 | 15:33 | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | LOKOMOTIVA HH BRNO | 1:5 |
| 8 | 15:51 | SK CHRLICE | SOKOL LIPOVEC | |
| 9 | 16:09 | SLOVAN BRNO | RENOCAR PODOLÍ | 3:3 |
| 10 | 16:27 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SK CHRLICE | |
| 11 | 16:45 | RENOCAR PODOLÍ | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 7:0 |
| 12 | 17:03 | SOKOL LIPOVEC | SLOVAN BRNO | 1:2 |
| 13 | 17:21 | RENOCAR PODOLÍ | LOKOMOTIVA HH BRNO | 6:1 |
| 14 | 17:39 | SLOVAN BRNO | SK CHRLICE | |
| 15 | 17:57 | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | SOKOL LIPOVEC | 1:5 |
Tabulka výsledků 1. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | RENOCAR PODOLÍ | 10 | 19:6 |
| 2. | SLOVAN BRNO | 10 | 14:7 |
| 3. | SOKOL LIPOVEC | 6 | 11:7 |
| 4. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 3 | 9:15 |
| 5. | SK CHRLICE | 0 | 0:0 |
| 6. | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 0 | 3:21 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | SLOVAN BRNO | 25 | 39:11 |
| 2. | RENOCAR PODOLÍ | 19 | 33:14 |
| 3. | SOKOL LIPOVEC | 13 | 20:18 |
| 4. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 10 | 25:25 |
| 5. | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 4 | 7:41 |
| 6. | SK CHRLICE | 1 | 4:19 |
Skupina C
Rozpis zápasů 2. kola - 11.01.2026 - Neděle
| Číslo | Čas | Tým D | Tým H | Výsledek |
| 1 | 13:45 | SLOVAN BRNO | LOKOMOTIVA HH BRNO | 4:2 |
| 2 | 14:03 | SOKOL LIPOVEC | RENOCAR PODOLÍ | 0:2 |
| 3 | 14:21 | SK CHRLICE | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 0:1 |
| 4 | 14:39 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SOKOL LIPOVEC | 1:2 |
| 5 | 14:57 | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | SLOVAN BRNO | 0:8 |
| 6 | 15:15 | RENOCAR PODOLÍ | SK CHRLICE | 2:1 |
| 7 | 15:33 | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | LOKOMOTIVA HH BRNO | 1:1 |
| 8 | 15:51 | SK CHRLICE | SOKOL LIPOVEC | 2:2 |
| 9 | 16:09 | SLOVAN BRNO | RENOCAR PODOLÍ | 4:0 |
| 10 | 16:27 | LOKOMOTIVA HH BRNO | SK CHRLICE | 9:1 |
| 11 | 16:45 | RENOCAR PODOLÍ | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 8:0 |
| 12 | 17:03 | SOKOL LIPOVEC | SLOVAN BRNO | 2:4 |
| 13 | 17:21 | RENOCAR PODOLÍ | LOKOMOTIVA HH BRNO | 2:3 |
| 14 | 17:39 | SLOVAN BRNO | SK CHRLICE | 5:0 |
| 15 | 17:57 | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | SOKOL LIPOVEC | 2:3 |
Tabulka výsledků 2. kola
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | SLOVAN BRNO | 15 | 25:4 |
| 2. | RENOCAR PODOLÍ | 9 | 14:8 |
| 3. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 7 | 16:10 |
| 4. | SOKOL LIPOVEC | 7 | 9:11 |
| 5. | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 4 | 4:20 |
| 6. | SK CHRLICE | 1 | 4:19 |
Průběžná tabulka výsledků
| Pořadí | Tým | Body | Skóre |
| 1. | SLOVAN BRNO | 25 | 39:11 |
| 2. | RENOCAR PODOLÍ | 19 | 33:14 |
| 3. | SOKOL LIPOVEC | 13 | 20:18 |
| 4. | LOKOMOTIVA HH BRNO | 10 | 25:25 |
| 5. | ZBROJOVKA WOMEN WU11 | 4 | 7:41 |
| 6. | SK CHRLICE | 1 | 4:19 |
Finálové turnaje
Rozpis zápasů
| Bronze Final |
| 1 |
13:45 |
ZBROJOVKA WOMEN WU11 |
SK SLATINA |
1:3 |
| 2 |
14:03 |
SK CHRLICE |
SPARTA BRNO (2015) |
3:4 |
| 3 |
14:21 |
OREL ŘEČKOVICE |
LOKOMOTIVA HH BRNO |
1:2 |
| 4 |
14:39 |
SK SLATINA |
SK CHRLICE |
6:4 |
| 5 |
14:57 |
LOKOMOTIVA HH BRNO |
ZBROJOVKA WOMEN WU11 |
4:0 |
| 6 |
15:15 |
SPARTA BRNO (2015) |
OREL ŘEČKOVICE |
1:5 |
| 7 |
15:33 |
LOKOMOTIVA HH BRNO |
SK SLATINA |
0:0 |
| 8 |
15:51 |
OREL ŘEČKOVICE |
SK CHRLICE |
5:1 |
| 9 |
16:09 |
ZBROJOVKA WOMEN WU11 |
SPARTA BRNO (2015) |
2:5 |
| 10 |
16:27 |
SK SLATINA |
OREL ŘEČKOVICE |
1:3 |
| 11 |
16:45 |
SPARTA BRNO (2015) |
LOKOMOTIVA HH BRNO |
2:2 |
| 12 |
17:03 |
SK CHRLICE |
ZBROJOVKA WOMEN WU11 |
3:3 |
| 13 |
17:21 |
SPARTA BRNO (2015) |
SK SLATINA |
1:0 |
| 14 |
17:39 |
ZBROJOVKA WOMEN WU11 |
OREL ŘEČKOVICE |
3:7 |
| 15 |
17:57 |
LOKOMOTIVA HH BRNO |
SK CHRLICE |
2:2 |
| Silver Final |
| 1 |
13:45 |
SOKOL LIPOVEC |
T. STARÝ LÍSKOVEC |
2:0 |
| 2 |
14:03 |
RENOCAR PODOLÍ |
BOSKOVICE-LETOVICE |
2:2 |
| 3 |
14:21 |
DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE |
SOKOL POPŮVKY |
7:1 |
| 4 |
14:39 |
T. STARÝ LÍSKOVEC |
RENOCAR PODOLÍ |
3:2 |
| 5 |
14:57 |
SOKOL POPŮVKY |
SOKOL LIPOVEC |
2:7 |
| 6 |
15:15 |
BOSKOVICE-LETOVICE |
DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE |
4:0 |
| 7 |
15:33 |
SOKOL POPŮVKY |
T. STARÝ LÍSKOVEC |
0:3 |
| 8 |
15:51 |
DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE |
RENOCAR PODOLÍ |
1:2 |
| 9 |
16:09 |
SOKOL LIPOVEC |
BOSKOVICE-LETOVICE |
1:4 |
| 10 |
16:27 |
T. STARÝ LÍSKOVEC |
DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE |
1:1 |
| 11 |
16:45 |
BOSKOVICE-LETOVICE |
SOKOL POPŮVKY |
2:0 |
| 12 |
17:03 |
RENOCAR PODOLÍ |
SOKOL LIPOVEC |
2:4 |
| 13 |
17:21 |
BOSKOVICE-LETOVICE |
T. STARÝ LÍSKOVEC |
1:1 |
| 14 |
17:39 |
SOKOL LIPOVEC |
DOLNÍ KOUNICE/KUPAŘOVICE |
2:0 |
| 15 |
17:57 |
SOKOL POPŮVKY |
RENOCAR PODOLÍ |
1:4 |
| Golden Final |
| 1 |
08:00 |
SLOVAN BRNO |
SK ŠLAPANICE |
3:4 |
| 2 |
08:18 |
TATRAN KOHOUTOVICE |
ELKO HOLEŠOV |
2:3 |
| 3 |
08:36 |
FSA KRAS |
RDR AKADEMIE |
6:2 |
| 4 |
08:54 |
SK ŠLAPANICE |
TATRAN KOHOUTOVICE |
3:0 |
| 5 |
09:12 |
RDR AKADEMIE |
SLOVAN BRNO |
1:2 |
| 6 |
09:30 |
ELKO HOLEŠOV |
FSA KRAS |
3:2 |
| 7 |
09:48 |
RDR AKADEMIE |
SK ŠLAPANICE |
1:7 |
| 8 |
10:06 |
FSA KRAS |
TATRAN KOHOUTOVICE |
3:3 |
| 9 |
10:24 |
SLOVAN BRNO |
ELKO HOLEŠOV |
0:6 |
| 10 |
10:42 |
SK ŠLAPANICE |
FSA KRAS |
3:5 |
| 11 |
11:00 |
ELKO HOLEŠOV |
RDR AKADEMIE |
2:1 |
| 12 |
11:18 |
TATRAN KOHOUTOVICE |
SLOVAN BRNO |
4:2 |
| 13 |
11:36 |
ELKO HOLEŠOV |
SK ŠLAPANICE |
0:2 |
| 14 |
11:54 |
SLOVAN BRNO |
FSA KRAS |
3:4 |
| 15 |
12:12 |
RDR AKADEMIE |
TATRAN KOHOUTOVICE |
7:3 |